Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - SP7 Les Fleisses

...return to index

Radon Epic Enduro - SP7 Les Fleisses

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 488 PIGEON Hugo   HOM Homme 00:11:51  
2nd 2 LEPINE Quentin   HOM Homme 00:12:03 +00:00:12
3rd 5 PONTIER Adrien   HOM Homme 00:12:15 +00:00:24
4th 1 CHENEVIER Alexis   HOM Homme 00:12:16 +00:00:25
5th 132 JOSE Diez Arriola   HOM Homme 00:12:18 +00:00:27
n/c 9 SERGENT Garcia   HOM Homme 00:12:21  
6th 349 LÜTHI Patrick   HOM Homme 00:12:25 +00:00:34
7th 136 BACCHIOCCHI Adrien   HOM Homme 00:12:44 +00:00:53
8th 365 ESNAOLA GOROSTIDI Juanjo   HOM Homme 00:13:05 +00:01:14
9th= 347 MARRÓN Borja   HOM Homme 00:13:20 +00:01:29
9th= 424 PIRLOT Antoine   HOM Homme 00:13:20 +00:01:29
11th 303 NEYTARD Timothé   HOM Homme 00:13:33 +00:01:42
12th 364 LOUBET Romain   HOM Homme 00:13:36 +00:01:45
13th 386 GRAUX Kevin   HOM Homme 00:13:38 +00:01:47
14th 374 MÉTRO Alex   HOM Homme 00:13:44 +00:01:53
15th 33 ICART Albert   HOM Homme 00:13:47 +00:01:56
16th 6 SOLÀ PASTORET Marc   HOM Homme 00:13:48 +00:01:57
17th= 25 AUBERT Remi   HOM Homme 00:13:52 +00:02:01
17th= 4 ARNOULD Jeremy   HOM Homme 00:13:52 +00:02:01
19th= 181 BRAMLEY-MOORE Robim   HOM Homme 00:13:53 +00:02:02
19th= 7 MEUNIER Laurent   MAS1 Master 1 00:13:53 +00:02:02
21st 305 SEQUERA Lionel   MAS1 Master 1 00:13:56 +00:02:05
22nd 174 JORGE Pons Mahaut   HOM Homme 00:13:57 +00:02:06
23rd 484 POULVELARIE Olivier   HOM Homme 00:13:58 +00:02:07
24th 342 PEYSSONNEAUX Sébastien   HOM Homme 00:14:03 +00:02:12
25th 41 COCHET Jules   HOM Homme 00:14:04 +00:02:13
26th 489 GOURGIN Antonin   HOM Homme 00:14:05 +00:02:14
27th= 129 DARIO Fernendez Dosal   HOM Homme 00:14:13 +00:02:22
27th= 130 SECO PUENTE Alberto   HOM Homme 00:14:13 +00:02:22
29th 343 BERNARD Guillaume   HOM Homme 00:14:14 +00:02:23
30th= 55 ATIENZA CHISBERT Antonio   MAS1 Master 1 00:14:15 +00:02:24
30th= 105 MEUZARD Théo   HOM Homme 00:14:15 +00:02:24
32nd 116 ISMAEL Esteban Agüero   HOM Homme 00:14:17 +00:02:26
33rd 118 MACE Marvin   HOM Homme 00:14:22 +00:02:31
34th 463 PERON Matthieu   HOM Homme 00:14:24 +00:02:33
35th 393 JEPPSON Paul   HOM Homme 00:14:27 +00:02:36
36th 333 BREITLER François   MAS2 Master 2 00:14:28 +00:02:37
37th= 474 VINCENT Verguet   MAS1 Master 1 00:14:33 +00:02:42
37th= 87 PAUL Lukas   HOM Homme 00:14:33 +00:02:42
37th= 324 ROUX Sebastien   HOM Homme 00:14:33 +00:02:42
40th 403 BOUISSON Christophe   MAS1 Master 1 00:14:34 +00:02:43
41st= 259 REY Guillaume   HOM Homme 00:14:37 +00:02:46
41st= 30 GERMAN Thomas   HOM Homme 00:14:37 +00:02:46
41st= 155 AUBOUIN Benjamin   HOM Homme 00:14:37 +00:02:46
44th= 90 FERNANDEZ GARCIA Cristobal   HOM Homme 00:14:40 +00:02:49
44th= 378 DEKEYSER Benoit   HOM Homme 00:14:40 +00:02:49
46th= 314 PIEDALU Julien   HOM Homme 00:14:42 +00:02:51
46th= 268 DOHL Ludwig   HOM Homme 00:14:42 +00:02:51
48th 400 ACHARD Eric   MAS1 Master 1 00:14:43 +00:02:52
49th 68 JACOBS Tim   HOM Homme 00:14:44 +00:02:53
50th 330 FERRARI Alan   HOM Homme 00:14:46 +00:02:55
51st 253 CHAMPION Quentin   HOM Homme 00:14:47 +00:02:56
52nd 31 JOFRE Casas   HOM Homme 00:14:50 +00:02:59
53rd 109 DANIEL Eric   MAS2 Master 2 00:14:51 +00:03:00
54th 301 DO ROSARIO John   MAS1 Master 1 00:14:52 +00:03:01
55th= 157 FRISON Romain   HOM Homme 00:14:56 +00:03:05
55th= 177 BOLLAÍN Luis   MAS2 Master 2 00:14:56 +00:03:05
57th 363 MOURET Julien   HOM Homme 00:14:57 +00:03:06
58th 269 GUILLOT Franck   MAS2 Master 2 00:15:03 +00:03:12
59th 368 AUDOUARD Serge   MAS2 Master 2 00:15:05 +00:03:14
60th 401 CHALEYER Pierre   HOM Homme 00:15:18 +00:03:27
61st 315 DE MACEDO Florent   MAS1 Master 1 00:15:21 +00:03:30
62nd 72 KAISER Jochen   HOM Homme 00:15:22 +00:03:31
63rd 43 MARCOU Cédric   HOM Homme 00:15:25 +00:03:34
64th 455 SARIAN Pascal   HOM Homme 00:15:26 +00:03:35
65th 307 SARTEGOU Nicolas   MAS1 Master 1 00:15:28 +00:03:37
66th 491 FOURNILLER Julien   JUN Junior 00:15:31 +00:03:40
67th 74 CROZET Sylvain   MAS1 Master 1 00:15:35 +00:03:44
68th 106 MONCHAL Luc   MAS1 Master 1 00:15:38 +00:03:47
69th 354 OLIVIER Tourrette   MAS1 Master 1 00:15:43 +00:03:52
70th 327 GOEFFIC Franck   MAS1 Master 1 00:15:44 +00:03:53
71st= 335 FERNANDEZ FERNANDEZ Carlos   MAS1 Master 1 00:15:45 +00:03:54
71st= 175 CAMINO DOMÍNGUEZ Rodrigo   MAS1 Master 1 00:15:45 +00:03:54
73rd 390 BEAUCOURT Alexandre   HOM Homme 00:15:46 +00:03:55
74th 348 GOUY Victor   HOM Homme 00:15:47 +00:03:56
75th 404 BOUISSON Frederic   MAS1 Master 1 00:15:48 +00:03:57
76th 448 HECKEL Thomas   HOM Homme 00:15:49 +00:03:58
77th 438 PATORA Mathieu   HOM Homme 00:15:50 +00:03:59
78th 499 ROCA Albert   HOM Homme 00:15:53 +00:04:02
79th 122 SCHRYVE Mathieu   HOM Homme 00:15:54 +00:04:03
80th 149 MUELLER Ismaël   HOM Homme 00:15:55 +00:04:04
81st 140 SOULIE Dorian   HOM Homme 00:15:56 +00:04:05
82nd 128 GUILLERMO Gomez Fernandez   MAS1 Master 1 00:15:58 +00:04:07
83rd 16 SAPIN Nadine   DAM Dame 00:16:02 +00:04:11
84th 147 CLEMENCEAU David   HOM Homme 00:16:03 +00:04:12
85th 88 SAOUT Dominique   MAS1 Master 1 00:16:04 +00:04:13
86th= 443 MALISSARD Frederic   MAS2 Master 2 00:16:08 +00:04:17
86th= 125 BARRET Franck   HOM Homme 00:16:08 +00:04:17
88th= 318 MAGNEA Clément   HOM Homme 00:16:13 +00:04:22
88th= 17 ACHTEN Kristien   DAM Dame 00:16:13 +00:04:22
90th 457 EICHERT Nicolas   HOM Homme 00:16:14 +00:04:23
91st= 410 BOSC Jordi   HOM Homme 00:16:16 +00:04:25
91st= 437 MOKRAOUI Hacene   HOM Homme 00:16:16 +00:04:25
93rd 69 HUMMEL Thomas   HOM Homme 00:16:20 +00:04:29
94th 23 VARNIERE Gaetan   HOM Homme 00:16:23 +00:04:32
95th 413 CAPEAU Cyril   HOM Homme 00:16:26 +00:04:35
96th 168 LOUIS Daniel   HOM Homme 00:16:27 +00:04:36
97th 112 BIZIEN Jerome   HOM Homme 00:16:29 +00:04:38
98th 141 BARCELÓ COLL Òscar   MAS1 Master 1 00:16:30 +00:04:39
99th 310 CHARLES Thais   HOM Homme 00:16:32 +00:04:41
100th 108 MACARTHUR Glenn   JUN Junior 00:16:33 +00:04:42
101st 35 LOPEZ Francisco   HOM Homme 00:16:37 +00:04:46
102nd 40 ARAGON Franck   HOM Homme 00:16:38 +00:04:47
103rd 415 MURE Vincent   HOM Homme 00:16:39 +00:04:48
104th= 361 ALZOLA SALABERRIA Aritz   MAS1 Master 1 00:16:40 +00:04:49
104th= 103 CHARLES Laura   DAM Dame 00:16:40 +00:04:49
104th= 370 MACUSO Urtats   HOM Homme 00:16:40 +00:04:49
107th 428 PATARIN Felix   HOM Homme 00:16:41 +00:04:50
108th 54 ORTEGA CARRASCO Jonhatan   HOM Homme 00:16:44 +00:04:53
109th 20 DEMOULIN Nicolas   MAS1 Master 1 00:16:50 +00:04:59
110th= 490 VEDILLE Fabrice   HOM Homme 00:16:52 +00:05:01
110th= 133 SERGIO Diez Tapia   MAS1 Master 1 00:16:52 +00:05:01
112th 482 DEMON Gregory   MAS1 Master 1 00:16:53 +00:05:02
113th 97 GRANGER Julien   HOM Homme 00:16:55 +00:05:04
114th 46 CALMETTES Aurélien   HOM Homme 00:17:00 +00:05:09
115th 329 BELTEMPO Brice   HOM Homme 00:17:03 +00:05:12
116th 412 DELAYE Jean Baptiste   HOM Homme 00:17:05 +00:05:14
117th 436 LARRIBERE Michael   HOM Homme 00:17:06 +00:05:15
118th 340 HEBERT Mickael   HOM Homme 00:17:10 +00:05:19
119th 52 JIMENEZ PINILLA Fernando   HOM Homme 00:17:11 +00:05:20
120th= 198 WAECKERLIN David   HOM Homme 00:17:12 +00:05:21
120th= 45 TARRUSSON François   HOM Homme 00:17:12 +00:05:21
122nd 18 PEREZ KINDELAN Ignacio   HOM Homme 00:17:15 +00:05:24
123rd= 80 CARR Jamie   MAS1 Master 1 00:17:17 +00:05:26
123rd= 379 BONNARD Antonin   HOM Homme 00:17:17 +00:05:26
125th= 331 MARCHESI Simone   HOM Homme 00:17:18 +00:05:27
125th= 422 AMITRANO Julien   JUN Junior 00:17:18 +00:05:27
125th= 434 SAINT-JALM Sébastien   MAS1 Master 1 00:17:18 +00:05:27
128th 475 SERRE Jean Philippe   HOM Homme 00:17:21 +00:05:30
129th= 32 STAES Sebastiaan   HOM Homme 00:17:23 +00:05:32
129th= 433 SALOMONI Alessio   HOM Homme 00:17:23 +00:05:32
131st 339 MARTINEZ OBINETA Iulen   HOM Homme 00:17:24 +00:05:33
132nd 462 CAMUS Thomas   HOM Homme 00:17:29 +00:05:38
133rd 439 RENSING Merlin   HOM Homme 00:17:30 +00:05:39
134th 134 NAVARRO MUÑOZ Oscar   MAS1 Master 1 00:17:31 +00:05:40
135th 127 BRUNIE Cedric   HOM Homme 00:17:32 +00:05:41
136th= 101 PERILLAT Camille   DAM Dame 00:17:34 +00:05:43
136th= 19 MONDOLONI Mathéo   JUN Junior 00:17:34 +00:05:43
136th= 113 CADINANOS Mikel   HOM Homme 00:17:34 +00:05:43
139th 460 FRITZ Arthur   HOM Homme 00:17:37 +00:05:46
140th 12 GARCIA Emmanuel   HOM Homme 00:17:38 +00:05:47
141st 338 BENGOECHEA Yon   MAS1 Master 1 00:17:41 +00:05:50
142nd= 302 AMALBERTI Emiliano   MAS1 Master 1 00:17:45 +00:05:54
142nd= 44 MARAVAL Thomas   HOM Homme 00:17:45 +00:05:54
144th 58 EXTIER Julien   HOM Homme 00:17:46 +00:05:55
145th 189 MASAROTTI Frédéric   HOM Homme 00:17:49 +00:05:58
146th= 102 BOISSY Delphine   DAM Dame 00:17:52 +00:06:01
146th= 442 SALZARD Olivier   MAS1 Master 1 00:17:52 +00:06:01
146th= 185 FIGAROL Vincent   HOM Homme 00:17:52 +00:06:01
149th 66 FROEHLY Arthur   HOM Homme 00:17:53 +00:06:02
150th 383 BRUDIEUX Cédric   HOM Homme 00:17:58 +00:06:07
151st 359 JOSEP Blasco Vaño   HOM Homme 00:18:04 +00:06:13
152nd 49 RODRIGO Cuesta San Pedro   HOM Homme 00:18:05 +00:06:14
153rd 435 GIAMPINO Sébastien   MAS1 Master 1 00:18:08 +00:06:17
154th 444 LOPES Clement   HOM Homme 00:18:10 +00:06:19
155th 398 DUPONT-RIO Mathieu   JUN Junior 00:18:12 +00:06:21
156th 47 BALIVET Antoine   HOM Homme 00:18:13 +00:06:22
157th 430 MOLINER Ludovic   HOM Homme 00:18:28 +00:06:37
158th= 373 AGIRRE Joseba   HOM Homme 00:18:29 +00:06:38
158th= 477 JEAN-MICHEL Serre   MAS2 Master 2 00:18:29 +00:06:38
160th 98 JEANNE Hugo   HOM Homme 00:18:31 +00:06:40
161st 345 WYNANTS Gael   HOM Homme 00:18:35 +00:06:44
162nd 196 BÉGUELIN Marc-Antoine   HOM Homme 00:18:36 +00:06:45
163rd 186 GAULTIER Thibaut   HOM Homme 00:18:40 +00:06:49
164th 75 RAT Alan   HOM Homme 00:18:41 +00:06:50
165th 142 ARMIN Zettel Mendez   MAS1 Master 1 00:18:43 +00:06:52
166th= 95 SURROCA TARRADAS Sasha   HOM Homme 00:18:52 +00:07:01
166th= 357 CLEGUER Fabien   HOM Homme 00:18:52 +00:07:01
168th 344 XABIER Otaegui   HOM Homme 00:18:54 +00:07:03
169th= 411 MARTINOL Eddy   HOM Homme 00:18:55 +00:07:04
169th= 15 CAPELA Carlos   MAS1 Master 1 00:18:55 +00:07:04
171st 158 MORRA Gwenael   HOM Homme 00:18:59 +00:07:08
172nd 169 VERBOVEN Samuel   HOM Homme 00:19:02 +00:07:11
173rd 100 BOISSY Éléa   DAM Dame 00:19:07 +00:07:16
174th 496 BASAGAÑA MORCILLLO Jordi   HOM Homme 00:19:08 +00:07:17
175th 497 DANÉS LLADÓ Oscar   MAS1 Master 1 00:19:10 +00:07:19
176th 447 BRICOUT Alexandre   MAS1 Master 1 00:19:23 +00:07:32
177th 459 GOBERT Florent   HOM Homme 00:19:24 +00:07:33
178th 304 MARTIN Thomas   HOM Homme 00:19:28 +00:07:37
179th 56 ATIENZA FOLGADO Victor   MAS1 Master 1 00:19:31 +00:07:40
180th 11 BELTRAN Guillaume   MAS1 Master 1 00:19:32 +00:07:41
181st 124 NOLASCO Vidal Dosal   HOM Homme 00:19:42 +00:07:51
182nd 138 MENDEZ Marc   MAS1 Master 1 00:19:43 +00:07:52
183rd 480 D'HOOGHE Ludovic   MAS1 Master 1 00:19:48 +00:07:57
184th 107 VINCENT Chazalette   MAS1 Master 1 00:20:00 +00:08:09
185th 104 BOUQUERET Antoine   HOM Homme 00:20:01 +00:08:10
186th 371 SALIOU Didier   MAS1 Master 1 00:20:03 +00:08:12
187th 123 MONNET Mathieu   HOM Homme 00:20:04 +00:08:13
188th 13 SERAFIN Jean Michel   HOM Homme 00:20:08 +00:08:17
189th= 50 MANUEL San Miguel Alonso   HOM Homme 00:20:11 +00:08:20
189th= 328 PORGYE Jean Marc   HOM Homme 00:20:11 +00:08:20
191st= 184 RUEN Keavin   HOM Homme 00:20:16 +00:08:25
191st= 321 MENARD Rudy   HOM Homme 00:20:16 +00:08:25
193rd 115 RAVOIRE Paul   HOM Homme 00:20:18 +00:08:27
194th 384 DORMONT Benjamin   HOM Homme 00:20:21 +00:08:30
195th 414 FRANCES Rudy   HOM Homme 00:20:22 +00:08:31
196th 416 ROSSI Jc   MAS2 Master 2 00:20:34 +00:08:43
197th 42 MILHAUD Guilhem   HOM Homme 00:20:36 +00:08:45
198th 471 GUERBAOUI Abdel   MAS1 Master 1 00:20:38 +00:08:47
199th= 126 ANDANSON Rémy   HOM Homme 00:20:40 +00:08:49
199th= 183 OGER Kevin   HOM Homme 00:20:40 +00:08:49
201st 464 LAURENT Vidal   HOM Homme 00:20:44 +00:08:53
202nd 73 SCATAMACCHIA Sébastien   MAS1 Master 1 00:20:50 +00:08:59
203rd 176 SOTILLO Antoni   MAS1 Master 1 00:20:56 +00:09:05
204th 199 GONZALEZ Damien   HOM Homme 00:20:58 +00:09:07
205th 485 GROENINCKX Kenneth   MAS1 Master 1 00:21:01 +00:09:10
206th 336 GUERRIERO Remy   HOM Homme 00:21:03 +00:09:12
207th 418 VABRE Gregory   HOM Homme 00:21:04 +00:09:13
208th 351 CHEVRIER Franck   HOM Homme 00:21:22 +00:09:31
209th 261 SUSS Yoann   MAS1 Master 1 00:21:24 +00:09:33
210th 36 GALLEGO Nathan   HOM Homme 00:21:31 +00:09:40
211th 121 FALCO Marc   HOM Homme 00:21:38 +00:09:47
212th 469 PAULO Da Silva   MAS1 Master 1 00:21:42 +00:09:51
213th 425 MODERNE Frédéric   MAS1 Master 1 00:21:45 +00:09:54
214th= 431 DUBUISSON Yohann   HOM Homme 00:21:47 +00:09:56
214th= 63 COLLETT James   MAS1 Master 1 00:21:47 +00:09:56
214th= 360 FAUVILLE Arnaud   HOM Homme 00:21:47 +00:09:56
217th= 117 TCYGANOV Sergei   MAS1 Master 1 00:21:48 +00:09:57
217th= 191 TREFOIS Pol   HOM Homme 00:21:48 +00:09:57
219th 465 RODRIGUE Brohan   HOM Homme 00:21:57 +00:10:06
220th 337 DUREY Vincent   HOM Homme 00:22:07 +00:10:16
221st 57 ROMERO Jose   HOM Homme 00:22:20 +00:10:29
222nd 458 SCHWEITZER Florian   HOM Homme 00:22:23 +00:10:32
223rd 454 SALOMON Steven   MAS1 Master 1 00:22:38 +00:10:47
224th 190 HUMMEL Boris   HOM Homme 00:22:42 +00:10:51
225th 258 COURTIGNÉ Juliette   DAM Dame 00:22:46 +00:10:55
226th 450 DUO DE LA VEGA Ignacio   HOM Homme 00:22:53 +00:11:02
227th 409 ROSSI Julien   HOM Homme 00:23:00 +00:11:09
228th 479 RUOT Gerald   HOM Homme 00:23:08 +00:11:17
229th 21 TRANCHAND Arnaud   HOM Homme 00:23:09 +00:11:18
230th 159 DUPAS Xavier   MAS1 Master 1 00:23:33 +00:11:42
231st 388 LATER Hugo   HOM Homme 00:23:36 +00:11:45
232nd= 148 DEGEYE Frédéric   MAS1 Master 1 00:24:02 +00:12:11
232nd= 316 GAILLARD Christophe   MAS1 Master 1 00:24:02 +00:12:11
234th 270 DAYEZ Francois   HOM Homme 00:24:14 +00:12:23
235th 137 STOFFEN Gregory   MAS1 Master 1 00:24:21 +00:12:30
236th 440 CHARRON Francois   MAS1 Master 1 00:24:28 +00:12:37
237th 160 MORIN Francois   HOM Homme 00:24:46 +00:12:55
238th 397 MONTEIL Benoît   HOM Homme 00:24:56 +00:13:05
239th 114 VITIELLO Sebastien   MAS1 Master 1 00:25:15 +00:13:24
240th 362 PARAUD Nicolas   MAS1 Master 1 00:25:20 +00:13:29
241st 408 DUCHEZ Olivier   MAS2 Master 2 00:25:34 +00:13:43
242nd 350 DURREMBERGER Cyrille   HOM Homme 00:25:42 +00:13:51
243rd 24 BONNIN Gregoire   HOM Homme 00:25:59 +00:14:08
244th 405 TRIBOULOT Stanis   MAS1 Master 1 00:26:08 +00:14:17
245th 392 DRUESNES Ludovic   MAS1 Master 1 00:26:23 +00:14:32
246th 251 DELENTE Arnaud   HOM Homme 00:26:24 +00:14:33
247th 377 CHAUDHURI Vik   MAS1 Master 1 00:26:25 +00:14:34
248th 429 DOUSSOT François   HOM Homme 00:26:40 +00:14:49
249th 376 SPIES Stuart   MAS1 Master 1 00:26:54 +00:15:03
250th 406 POSKIN John   HOM Homme 00:27:09 +00:15:18
251st 79 DOCTOR Eelco   MAS1 Master 1 00:28:04 +00:16:13
252nd 252 BÉLICOURT Viviane   DAM Dame 00:28:08 +00:16:17
253rd 325 REMARK Frédéric   MAS1 Master 1 00:28:12 +00:16:21
254th 380 DUFLOS DE SAINT AMAND Clément   HOM Homme 00:28:17 +00:16:26
255th 29 DELPONT Simon   HOM Homme 00:28:19 +00:16:28
256th 481 TIXIER Frederic   MAS2 Master 2 00:28:25 +00:16:34
257th 28 CHOPY Hugues   HOM Homme 00:29:30 +00:17:39
258th 426 CONRAD Florent   HOM Homme 00:29:36 +00:17:45
259th 352 DOUSSET Simon   HOM Homme 00:30:08 +00:18:17
260th 358 COLONNA Jeremie   HOM Homme 00:30:28 +00:18:37
261st 341 VAN DER MARK Bart   MAS1 Master 1 00:31:39 +00:19:48
262nd 37 POUJADE Joel   MAS1 Master 1 00:31:51 +00:20:00
263rd 195 GODARD Pierre   HOM Homme 00:32:36 +00:20:45
264th 78 DAVID Lopez Silva   MAS1 Master 1 00:33:29 +00:21:38
265th 162 MABILA Robin   MAS2 Master 2 00:33:37 +00:21:46
266th 163 MARTIN Victorien   HOM Homme 00:33:47 +00:21:56
267th 313 DELAOUTRE Cedric   HOM Homme 00:35:54 +00:24:03
268th 381 OLASOLO DON Álvaro   HOM Homme 00:37:39 +00:25:48
269th 466 HELENE Arnaud   HOM Homme 00:39:32 +00:27:41
270th 417 IMBERT Elian   HOM Homme 00:44:41 +00:32:50