Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - SP5 Bardou

...return to index

Radon Epic Enduro - SP5 Bardou

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
n/c 9 SERGENT Garcia   HOM Homme 00:08:28  
1st 349 LÜTHI Patrick   HOM Homme 00:08:33  
2nd 488 PIGEON Hugo   HOM Homme 00:08:34 +00:00:01
3rd 104 BOUQUERET Antoine   HOM Homme 00:08:41 +00:00:08
4th 1 CHENEVIER Alexis   HOM Homme 00:08:47 +00:00:14
5th 5 PONTIER Adrien   HOM Homme 00:08:54 +00:00:21
6th 2 LEPINE Quentin   HOM Homme 00:08:55 +00:00:22
7th 158 MORRA Gwenael   HOM Homme 00:09:05 +00:00:32
8th 136 BACCHIOCCHI Adrien   HOM Homme 00:09:22 +00:00:49
9th 3 ROISSARD Julien   HOM Homme 00:09:26 +00:00:53
10th 132 JOSE Diez Arriola   HOM Homme 00:09:32 +00:00:59
11th 4 ARNOULD Jeremy   HOM Homme 00:09:36 +00:01:03
12th 33 ICART Albert   HOM Homme 00:09:47 +00:01:14
13th 6 SOLÀ PASTORET Marc   HOM Homme 00:09:51 +00:01:18
14th 364 LOUBET Romain   HOM Homme 00:09:54 +00:01:21
15th= 386 GRAUX Kevin   HOM Homme 00:09:55 +00:01:22
15th= 8 COLLANGE Vincent   HOM Homme 00:09:55 +00:01:22
17th 305 SEQUERA Lionel   MAS1 Master 1 00:09:56 +00:01:23
18th= 365 ESNAOLA GOROSTIDI Juanjo   HOM Homme 00:10:00 +00:01:27
18th= 181 BRAMLEY-MOORE Robim   HOM Homme 00:10:00 +00:01:27
20th 41 COCHET Jules   HOM Homme 00:10:01 +00:01:28
21st 374 MÉTRO Alex   HOM Homme 00:10:02 +00:01:29
22nd= 105 MEUZARD Théo   HOM Homme 00:10:08 +00:01:35
22nd= 333 BREITLER François   MAS2 Master 2 00:10:08 +00:01:35
24th 25 AUBERT Remi   HOM Homme 00:10:10 +00:01:37
25th 303 NEYTARD Timothé   HOM Homme 00:10:11 +00:01:38
26th= 118 MACE Marvin   HOM Homme 00:10:14 +00:01:41
26th= 463 PERON Matthieu   HOM Homme 00:10:14 +00:01:41
28th 342 PEYSSONNEAUX Sébastien   HOM Homme 00:10:18 +00:01:45
29th= 393 JEPPSON Paul   HOM Homme 00:10:19 +00:01:46
29th= 30 GERMAN Thomas   HOM Homme 00:10:19 +00:01:46
29th= 347 MARRÓN Borja   HOM Homme 00:10:19 +00:01:46
32nd= 424 PIRLOT Antoine   HOM Homme 00:10:20 +00:01:47
32nd= 7 MEUNIER Laurent   MAS1 Master 1 00:10:20 +00:01:47
34th= 474 VINCENT Verguet   MAS1 Master 1 00:10:23 +00:01:50
34th= 343 BERNARD Guillaume   HOM Homme 00:10:23 +00:01:50
36th= 484 POULVELARIE Olivier   HOM Homme 00:10:27 +00:01:54
36th= 155 AUBOUIN Benjamin   HOM Homme 00:10:27 +00:01:54
38th= 130 SECO PUENTE Alberto   HOM Homme 00:10:28 +00:01:55
38th= 43 MARCOU Cédric   HOM Homme 00:10:28 +00:01:55
40th 157 FRISON Romain   HOM Homme 00:10:31 +00:01:58
41st 31 JOFRE Casas   HOM Homme 00:10:32 +00:01:59
42nd 268 DOHL Ludwig   HOM Homme 00:10:35 +00:02:02
43rd= 318 MAGNEA Clément   HOM Homme 00:10:37 +00:02:04
43rd= 259 REY Guillaume   HOM Homme 00:10:37 +00:02:04
45th 401 CHALEYER Pierre   HOM Homme 00:10:39 +00:02:06
46th 499 ROCA Albert   HOM Homme 00:10:41 +00:02:08
47th 489 GOURGIN Antonin   HOM Homme 00:10:42 +00:02:09
48th 55 ATIENZA CHISBERT Antonio   MAS1 Master 1 00:10:49 +00:02:16
49th 314 PIEDALU Julien   HOM Homme 00:10:51 +00:02:18
50th 68 JACOBS Tim   HOM Homme 00:10:53 +00:02:20
51st 129 DARIO Fernendez Dosal   HOM Homme 00:10:59 +00:02:26
52nd 109 DANIEL Eric   MAS2 Master 2 00:11:01 +00:02:28
53rd 116 ISMAEL Esteban Agüero   HOM Homme 00:11:02 +00:02:29
54th 88 SAOUT Dominique   MAS1 Master 1 00:11:07 +00:02:34
55th= 253 CHAMPION Quentin   HOM Homme 00:11:08 +00:02:35
55th= 378 DEKEYSER Benoit   HOM Homme 00:11:08 +00:02:35
55th= 140 SOULIE Dorian   HOM Homme 00:11:08 +00:02:35
58th 98 JEANNE Hugo   HOM Homme 00:11:12 +00:02:39
59th= 125 BARRET Franck   HOM Homme 00:11:13 +00:02:40
59th= 455 SARIAN Pascal   HOM Homme 00:11:13 +00:02:40
61st 415 MURE Vincent   HOM Homme 00:11:14 +00:02:41
62nd 448 HECKEL Thomas   HOM Homme 00:11:17 +00:02:44
63rd 168 LOUIS Daniel   HOM Homme 00:11:22 +00:02:49
64th 438 PATORA Mathieu   HOM Homme 00:11:23 +00:02:50
65th 269 GUILLOT Franck   MAS2 Master 2 00:11:26 +00:02:53
66th 330 FERRARI Alan   HOM Homme 00:11:28 +00:02:55
67th= 69 HUMMEL Thomas   HOM Homme 00:11:31 +00:02:58
67th= 383 BRUDIEUX Cédric   HOM Homme 00:11:31 +00:02:58
67th= 363 MOURET Julien   HOM Homme 00:11:31 +00:02:58
70th= 108 MACARTHUR Glenn   JUN Junior 00:11:32 +00:02:59
70th= 103 CHARLES Laura   DAM Dame 00:11:32 +00:02:59
72nd= 403 BOUISSON Christophe   MAS1 Master 1 00:11:33 +00:03:00
72nd= 106 MONCHAL Luc   MAS1 Master 1 00:11:33 +00:03:00
74th 301 DO ROSARIO John   MAS1 Master 1 00:11:36 +00:03:03
75th 145 SÉDILLEAU Cédric   MAS1 Master 1 00:11:37 +00:03:04
76th 128 GUILLERMO Gomez Fernandez   MAS1 Master 1 00:11:42 +00:03:09
77th 23 VARNIERE Gaetan   HOM Homme 00:11:43 +00:03:10
78th 491 FOURNILLER Julien   JUN Junior 00:11:47 +00:03:14
79th 315 DE MACEDO Florent   MAS1 Master 1 00:11:49 +00:03:16
80th 327 GOEFFIC Franck   MAS1 Master 1 00:11:51 +00:03:18
81st 310 CHARLES Thais   HOM Homme 00:11:52 +00:03:19
82nd= 354 OLIVIER Tourrette   MAS1 Master 1 00:11:53 +00:03:20
82nd= 90 FERNANDEZ GARCIA Cristobal   HOM Homme 00:11:53 +00:03:20
84th= 149 MUELLER Ismaël   HOM Homme 00:11:55 +00:03:22
84th= 87 PAUL Lukas   HOM Homme 00:11:55 +00:03:22
86th 434 SAINT-JALM Sébastien   MAS1 Master 1 00:11:56 +00:03:23
87th= 497 DANÉS LLADÓ Oscar   MAS1 Master 1 00:11:57 +00:03:24
87th= 122 SCHRYVE Mathieu   HOM Homme 00:11:57 +00:03:24
89th= 72 KAISER Jochen   HOM Homme 00:11:58 +00:03:25
89th= 370 MACUSO Urtats   HOM Homme 00:11:58 +00:03:25
91st= 16 SAPIN Nadine   DAM Dame 00:11:59 +00:03:26
91st= 112 BIZIEN Jerome   HOM Homme 00:11:59 +00:03:26
93rd 80 CARR Jamie   MAS1 Master 1 00:12:00 +00:03:27
94th= 174 JORGE Pons Mahaut   HOM Homme 00:12:01 +00:03:28
94th= 44 MARAVAL Thomas   HOM Homme 00:12:01 +00:03:28
96th 177 BOLLAÍN Luis   MAS2 Master 2 00:12:08 +00:03:35
97th 368 AUDOUARD Serge   MAS2 Master 2 00:12:09 +00:03:36
98th 457 EICHERT Nicolas   HOM Homme 00:12:10 +00:03:37
99th 66 FROEHLY Arthur   HOM Homme 00:12:11 +00:03:38
100th 17 ACHTEN Kristien   DAM Dame 00:12:13 +00:03:40
101st 459 GOBERT Florent   HOM Homme 00:12:14 +00:03:41
102nd 74 CROZET Sylvain   MAS1 Master 1 00:12:16 +00:03:43
103rd 443 MALISSARD Frederic   MAS2 Master 2 00:12:17 +00:03:44
104th 339 MARTINEZ OBINETA Iulen   HOM Homme 00:12:20 +00:03:47
105th= 54 ORTEGA CARRASCO Jonhatan   HOM Homme 00:12:22 +00:03:49
105th= 379 BONNARD Antonin   HOM Homme 00:12:22 +00:03:49
105th= 147 CLEMENCEAU David   HOM Homme 00:12:22 +00:03:49
108th 493 JAKOBS Arthur   HOM Homme 00:12:24 +00:03:51
109th 361 ALZOLA SALABERRIA Aritz   MAS1 Master 1 00:12:26 +00:03:53
110th 32 STAES Sebastiaan   HOM Homme 00:12:27 +00:03:54
111th 381 OLASOLO DON Álvaro   HOM Homme 00:12:28 +00:03:55
112th= 46 CALMETTES Aurélien   HOM Homme 00:12:29 +00:03:56
112th= 410 BOSC Jordi   HOM Homme 00:12:29 +00:03:56
114th 175 CAMINO DOMÍNGUEZ Rodrigo   MAS1 Master 1 00:12:34 +00:04:01
115th 134 NAVARRO MUÑOZ Oscar   MAS1 Master 1 00:12:35 +00:04:02
116th 344 XABIER Otaegui   HOM Homme 00:12:36 +00:04:03
117th= 460 FRITZ Arthur   HOM Homme 00:12:38 +00:04:05
117th= 141 BARCELÓ COLL Òscar   MAS1 Master 1 00:12:38 +00:04:05
117th= 45 TARRUSSON François   HOM Homme 00:12:38 +00:04:05
120th= 58 EXTIER Julien   HOM Homme 00:12:39 +00:04:06
120th= 340 HEBERT Mickael   HOM Homme 00:12:39 +00:04:06
122nd= 498 LABORDE Antoine   HOM Homme 00:12:40 +00:04:07
122nd= 40 ARAGON Franck   HOM Homme 00:12:40 +00:04:07
124th 331 MARCHESI Simone   HOM Homme 00:12:41 +00:04:08
125th 133 SERGIO Diez Tapia   MAS1 Master 1 00:12:42 +00:04:09
126th= 482 DEMON Gregory   MAS1 Master 1 00:12:43 +00:04:10
126th= 348 GOUY Victor   HOM Homme 00:12:43 +00:04:10
128th 35 LOPEZ Francisco   HOM Homme 00:12:44 +00:04:11
129th 20 DEMOULIN Nicolas   MAS1 Master 1 00:12:47 +00:04:14
130th= 439 RENSING Merlin   HOM Homme 00:12:52 +00:04:19
130th= 329 BELTEMPO Brice   HOM Homme 00:12:52 +00:04:19
132nd 400 ACHARD Eric   MAS1 Master 1 00:12:53 +00:04:20
133rd 436 LARRIBERE Michael   HOM Homme 00:12:56 +00:04:23
134th 198 WAECKERLIN David   HOM Homme 00:12:57 +00:04:24
135th 437 MOKRAOUI Hacene   HOM Homme 00:13:00 +00:04:27
136th= 113 CADINANOS Mikel   HOM Homme 00:13:01 +00:04:28
136th= 390 BEAUCOURT Alexandre   HOM Homme 00:13:01 +00:04:28
138th 335 FERNANDEZ FERNANDEZ Carlos   MAS1 Master 1 00:13:02 +00:04:29
139th= 302 AMALBERTI Emiliano   MAS1 Master 1 00:13:04 +00:04:31
139th= 196 BÉGUELIN Marc-Antoine   HOM Homme 00:13:04 +00:04:31
141st 13 SERAFIN Jean Michel   HOM Homme 00:13:05 +00:04:32
142nd= 359 JOSEP Blasco Vaño   HOM Homme 00:13:06 +00:04:33
142nd= 357 CLEGUER Fabien   HOM Homme 00:13:06 +00:04:33
144th 352 DOUSSET Simon   HOM Homme 00:13:09 +00:04:36
145th 102 BOISSY Delphine   DAM Dame 00:13:13 +00:04:40
146th 95 SURROCA TARRADAS Sasha   HOM Homme 00:13:14 +00:04:41
147th 413 CAPEAU Cyril   HOM Homme 00:13:18 +00:04:45
148th 412 DELAYE Jean Baptiste   HOM Homme 00:13:21 +00:04:48
149th= 101 PERILLAT Camille   DAM Dame 00:13:27 +00:04:54
149th= 429 DOUSSOT François   HOM Homme 00:13:27 +00:04:54
151st 433 SALOMONI Alessio   HOM Homme 00:13:28 +00:04:55
152nd 430 MOLINER Ludovic   HOM Homme 00:13:29 +00:04:56
153rd 47 BALIVET Antoine   HOM Homme 00:13:36 +00:05:03
154th 462 CAMUS Thomas   HOM Homme 00:13:37 +00:05:04
155th 444 LOPES Clement   HOM Homme 00:13:42 +00:05:09
156th 338 BENGOECHEA Yon   MAS1 Master 1 00:13:44 +00:05:11
157th 442 SALZARD Olivier   MAS1 Master 1 00:13:47 +00:05:14
158th= 411 MARTINOL Eddy   HOM Homme 00:13:48 +00:05:15
158th= 373 AGIRRE Joseba   HOM Homme 00:13:48 +00:05:15
160th 142 ARMIN Zettel Mendez   MAS1 Master 1 00:13:49 +00:05:16
161st 97 GRANGER Julien   HOM Homme 00:13:51 +00:05:18
162nd 49 RODRIGO Cuesta San Pedro   HOM Homme 00:13:52 +00:05:19
163rd= 189 MASAROTTI Frédéric   HOM Homme 00:13:55 +00:05:22
163rd= 100 BOISSY Éléa   DAM Dame 00:13:55 +00:05:22
165th 382 COECKELBERGS Bart   MAS1 Master 1 00:13:56 +00:05:23
166th 137 STOFFEN Gregory   MAS1 Master 1 00:13:59 +00:05:26
167th= 19 MONDOLONI Mathéo   JUN Junior 00:14:00 +00:05:27
167th= 15 CAPELA Carlos   MAS1 Master 1 00:14:00 +00:05:27
169th 251 DELENTE Arnaud   HOM Homme 00:14:06 +00:05:33
170th 345 WYNANTS Gael   HOM Homme 00:14:07 +00:05:34
171st 138 MENDEZ Marc   MAS1 Master 1 00:14:10 +00:05:37
172nd 50 MANUEL San Miguel Alonso   HOM Homme 00:14:11 +00:05:38
173rd= 185 FIGAROL Vincent   HOM Homme 00:14:14 +00:05:41
173rd= 52 JIMENEZ PINILLA Fernando   HOM Homme 00:14:14 +00:05:41
173rd= 127 BRUNIE Cedric   HOM Homme 00:14:14 +00:05:41
176th 123 MONNET Mathieu   HOM Homme 00:14:18 +00:05:45
177th 490 VEDILLE Fabrice   HOM Homme 00:14:20 +00:05:47
178th 184 RUEN Keavin   HOM Homme 00:14:22 +00:05:49
179th= 56 ATIENZA FOLGADO Victor   MAS1 Master 1 00:14:23 +00:05:50
179th= 428 PATARIN Felix   HOM Homme 00:14:23 +00:05:50
179th= 163 MARTIN Victorien   HOM Homme 00:14:23 +00:05:50
182nd 477 JEAN-MICHEL Serre   MAS2 Master 2 00:14:25 +00:05:52
183rd= 153 BOURGUET David   HOM Homme 00:14:27 +00:05:54
183rd= 73 SCATAMACCHIA Sébastien   MAS1 Master 1 00:14:27 +00:05:54
185th 435 GIAMPINO Sébastien   MAS1 Master 1 00:14:36 +00:06:03
186th 422 AMITRANO Julien   JUN Junior 00:14:39 +00:06:06
187th 169 VERBOVEN Samuel   HOM Homme 00:14:40 +00:06:07
188th 186 GAULTIER Thibaut   HOM Homme 00:14:41 +00:06:08
189th 328 PORGYE Jean Marc   HOM Homme 00:14:44 +00:06:11
190th 475 SERRE Jean Philippe   HOM Homme 00:14:45 +00:06:12
191st 261 SUSS Yoann   MAS1 Master 1 00:14:47 +00:06:14
192nd 162 MABILA Robin   MAS2 Master 2 00:14:51 +00:06:18
193rd 321 MENARD Rudy   HOM Homme 00:14:55 +00:06:22
194th= 447 BRICOUT Alexandre   MAS1 Master 1 00:14:57 +00:06:24
194th= 418 VABRE Gregory   HOM Homme 00:14:57 +00:06:24
196th 466 HELENE Arnaud   HOM Homme 00:14:58 +00:06:25
197th 197 COOPMAN Michael   HOM Homme 00:14:59 +00:06:26
198th 124 NOLASCO Vidal Dosal   HOM Homme 00:15:05 +00:06:32
199th 472 JEAN-PHILIPPE Maillot   HOM Homme 00:15:08 +00:06:35
200th 389 IRIARTE Inko   HOM Homme 00:15:10 +00:06:37
201st 36 GALLEGO Nathan   HOM Homme 00:15:11 +00:06:38
202nd 469 PAULO Da Silva   MAS1 Master 1 00:15:13 +00:06:40
203rd= 337 DUREY Vincent   HOM Homme 00:15:16 +00:06:43
203rd= 154 GROSHENS Nicolas   HOM Homme 00:15:16 +00:06:43
205th= 496 BASAGAÑA MORCILLLO Jordi   HOM Homme 00:15:18 +00:06:45
205th= 431 DUBUISSON Yohann   HOM Homme 00:15:18 +00:06:45
207th 454 SALOMON Steven   MAS1 Master 1 00:15:21 +00:06:48
208th 22 TRIBOULET Clément   HOM Homme 00:15:22 +00:06:49
209th 384 DORMONT Benjamin   HOM Homme 00:15:25 +00:06:52
210th= 191 TREFOIS Pol   HOM Homme 00:15:29 +00:06:56
210th= 494 JAKOBS Merlijn   HOM Homme 00:15:29 +00:06:56
212th 194 DASILVA Vasco   MAS1 Master 1 00:15:30 +00:06:57
213th 199 GONZALEZ Damien   HOM Homme 00:15:32 +00:06:59
214th 307 SARTEGOU Nicolas   MAS1 Master 1 00:15:33 +00:07:00
215th 304 MARTIN Thomas   HOM Homme 00:15:53 +00:07:20
216th 79 DOCTOR Eelco   MAS1 Master 1 00:15:58 +00:07:25
217th 398 DUPONT-RIO Mathieu   JUN Junior 00:16:00 +00:07:27
218th 12 GARCIA Emmanuel   HOM Homme 00:16:02 +00:07:29
219th 77 CORRAL DIAZ Jose Luis   HOM Homme 00:16:03 +00:07:30
220th 107 VINCENT Chazalette   MAS1 Master 1 00:16:06 +00:07:33
221st 258 COURTIGNÉ Juliette   DAM Dame 00:16:08 +00:07:35
222nd 480 D'HOOGHE Ludovic   MAS1 Master 1 00:16:14 +00:07:41
223rd 360 FAUVILLE Arnaud   HOM Homme 00:16:17 +00:07:44
224th= 371 SALIOU Didier   MAS1 Master 1 00:16:18 +00:07:45
224th= 48 MEDINA PAUNERO Alberto   HOM Homme 00:16:18 +00:07:45
226th 37 POUJADE Joel   MAS1 Master 1 00:16:25 +00:07:52
227th 159 DUPAS Xavier   MAS1 Master 1 00:16:26 +00:07:53
228th 126 ANDANSON Rémy   HOM Homme 00:16:28 +00:07:55
229th 183 OGER Kevin   HOM Homme 00:16:30 +00:07:57
230th 485 GROENINCKX Kenneth   MAS1 Master 1 00:16:32 +00:07:59
231st 254 MESLIER Laurentin   HOM Homme 00:16:33 +00:08:00
232nd 63 COLLETT James   MAS1 Master 1 00:16:36 +00:08:03
233rd 193 FAVIER Jerome   HOM Homme 00:16:38 +00:08:05
234th 42 MILHAUD Guilhem   HOM Homme 00:16:45 +00:08:12
235th 458 SCHWEITZER Florian   HOM Homme 00:16:48 +00:08:15
236th 397 MONTEIL Benoît   HOM Homme 00:16:55 +00:08:22
237th 21 TRANCHAND Arnaud   HOM Homme 00:16:57 +00:08:24
238th= 465 RODRIGUE Brohan   HOM Homme 00:16:59 +00:08:26
238th= 148 DEGEYE Frédéric   MAS1 Master 1 00:16:59 +00:08:26
240th 176 SOTILLO Antoni   MAS1 Master 1 00:17:11 +00:08:38
241st 57 ROMERO Jose   HOM Homme 00:17:15 +00:08:42
242nd 425 MODERNE Frédéric   MAS1 Master 1 00:17:20 +00:08:47
243rd= 416 ROSSI Jc   MAS2 Master 2 00:17:23 +00:08:50
243rd= 479 RUOT Gerald   HOM Homme 00:17:23 +00:08:50
245th 115 RAVOIRE Paul   HOM Homme 00:17:24 +00:08:51
246th 388 LATER Hugo   HOM Homme 00:17:25 +00:08:52
247th 336 GUERRIERO Remy   HOM Homme 00:17:26 +00:08:53
248th 190 HUMMEL Boris   HOM Homme 00:17:28 +00:08:55
249th 24 BONNIN Gregoire   HOM Homme 00:17:41 +00:09:08
250th 404 BOUISSON Frederic   MAS1 Master 1 00:17:42 +00:09:09
251st 11 BELTRAN Guillaume   MAS1 Master 1 00:17:46 +00:09:13
252nd 362 PARAUD Nicolas   MAS1 Master 1 00:17:57 +00:09:24
253rd 29 DELPONT Simon   HOM Homme 00:17:58 +00:09:25
254th 121 FALCO Marc   HOM Homme 00:18:12 +00:09:39
255th 117 TCYGANOV Sergei   MAS1 Master 1 00:18:16 +00:09:43
256th= 139 BORRAJO NUÑEZ Mario   HOM Homme 00:18:17 +00:09:44
256th= 270 DAYEZ Francois   HOM Homme 00:18:17 +00:09:44
258th 351 CHEVRIER Franck   HOM Homme 00:18:20 +00:09:47
259th 450 DUO DE LA VEGA Ignacio   HOM Homme 00:18:23 +00:09:50
260th 114 VITIELLO Sebastien   MAS1 Master 1 00:18:26 +00:09:53
261st 380 DUFLOS DE SAINT AMAND Clément   HOM Homme 00:18:27 +00:09:54
262nd 376 SPIES Stuart   MAS1 Master 1 00:18:29 +00:09:56
263rd 350 DURREMBERGER Cyrille   HOM Homme 00:18:31 +00:09:58
264th 409 ROSSI Julien   HOM Homme 00:18:36 +00:10:03
265th 426 CONRAD Florent   HOM Homme 00:18:42 +00:10:09
266th 464 LAURENT Vidal   HOM Homme 00:18:43 +00:10:10
267th 406 POSKIN John   HOM Homme 00:19:15 +00:10:42
268th 324 ROUX Sebastien   HOM Homme 00:19:18 +00:10:45
269th 160 MORIN Francois   HOM Homme 00:19:38 +00:11:05
270th= 392 DRUESNES Ludovic   MAS1 Master 1 00:19:45 +00:11:12
270th= 316 GAILLARD Christophe   MAS1 Master 1 00:19:45 +00:11:12
272nd 319 BORG Sebastien   MAS1 Master 1 00:19:50 +00:11:17
273rd 481 TIXIER Frederic   MAS2 Master 2 00:20:00 +00:11:27
274th 408 DUCHEZ Olivier   MAS2 Master 2 00:20:10 +00:11:37
275th 252 BÉLICOURT Viviane   DAM Dame 00:20:22 +00:11:49
276th 405 TRIBOULOT Stanis   MAS1 Master 1 00:20:23 +00:11:50
277th 75 RAT Alan   HOM Homme 00:20:24 +00:11:51
278th 18 PEREZ KINDELAN Ignacio   HOM Homme 00:20:25 +00:11:52
279th 195 GODARD Pierre   HOM Homme 00:20:45 +00:12:12
280th 325 REMARK Frédéric   MAS1 Master 1 00:21:14 +00:12:41
281st 372 NEILL Mark   MAS1 Master 1 00:21:17 +00:12:44
282nd 440 CHARRON Francois   MAS1 Master 1 00:21:42 +00:13:09
283rd 358 COLONNA Jeremie   HOM Homme 00:21:43 +00:13:10
284th 78 DAVID Lopez Silva   MAS1 Master 1 00:21:48 +00:13:15
285th 143 EYCHENNE Arnaud   HOM Homme 00:22:11 +00:13:38
286th 28 CHOPY Hugues   HOM Homme 00:22:45 +00:14:12
287th 467 DELAYGUES Cyprien   HOM Homme 00:23:09 +00:14:36
288th 322 MERCIER Eric   HOM Homme 00:23:23 +00:14:50
289th 377 CHAUDHURI Vik   MAS1 Master 1 00:23:40 +00:15:07
290th 341 VAN DER MARK Bart   MAS1 Master 1 00:24:52 +00:16:19
291st 320 LAPORTE David   MAS1 Master 1 00:26:32 +00:17:59
292nd 417 IMBERT Elian   HOM Homme 00:26:54 +00:18:21
293rd 471 GUERBAOUI Abdel   MAS1 Master 1 00:28:17 +00:19:44
294th 313 DELAOUTRE Cedric   HOM Homme 00:31:55 +00:23:22
295th 414 FRANCES Rudy   HOM Homme 00:36:50 +00:28:17
296th 483 PELTIER Rémi   HOM Homme 00:37:32 +00:28:59