Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - SP1 Trottinettes

...return to index

Radon Epic Enduro - SP1 Trottinettes

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 1 CHENEVIER Alexis   HOM Homme 00:11:16  
2nd 349 LÜTHI Patrick   HOM Homme 00:11:34 +00:00:18
3rd 104 BOUQUERET Antoine   HOM Homme 00:11:48 +00:00:32
4th 2 LEPINE Quentin   HOM Homme 00:11:53 +00:00:37
5th= 5 PONTIER Adrien   HOM Homme 00:11:54 +00:00:38
5th= 3 ROISSARD Julien   HOM Homme 00:11:54 +00:00:38
7th 488 PIGEON Hugo   HOM Homme 00:11:58 +00:00:42
8th 158 MORRA Gwenael   HOM Homme 00:12:01 +00:00:45
9th 364 LOUBET Romain   HOM Homme 00:12:07 +00:00:51
10th 4 ARNOULD Jeremy   HOM Homme 00:12:14 +00:00:58
11th 6 SOLÀ PASTORET Marc   HOM Homme 00:12:16 +00:01:00
12th= 374 MÉTRO Alex   HOM Homme 00:12:20 +00:01:04
12th= 8 COLLANGE Vincent   HOM Homme 00:12:20 +00:01:04
14th 132 JOSE Diez Arriola   HOM Homme 00:12:21 +00:01:05
15th= 474 VINCENT Verguet   MAS1 Master 1 00:12:23 +00:01:07
15th= 495 TOMASI Tito   HOM Homme 00:12:23 +00:01:07
17th 324 ROUX Sebastien   HOM Homme 00:12:36 +00:01:20
18th 105 MEUZARD Théo   HOM Homme 00:12:38 +00:01:22
19th 136 BACCHIOCCHI Adrien   HOM Homme 00:12:41 +00:01:25
20th= 181 BRAMLEY-MOORE Robim   HOM Homme 00:12:46 +00:01:30
20th= 25 AUBERT Remi   HOM Homme 00:12:46 +00:01:30
22nd= 303 NEYTARD Timothé   HOM Homme 00:12:51 +00:01:35
22nd= 424 PIRLOT Antoine   HOM Homme 00:12:51 +00:01:35
24th 31 JOFRE Casas   HOM Homme 00:12:53 +00:01:37
25th 386 GRAUX Kevin   HOM Homme 00:12:57 +00:01:41
26th 118 MACE Marvin   HOM Homme 00:13:01 +00:01:45
27th 305 SEQUERA Lionel   MAS1 Master 1 00:13:06 +00:01:50
28th 343 BERNARD Guillaume   HOM Homme 00:13:08 +00:01:52
29th 378 DEKEYSER Benoit   HOM Homme 00:13:09 +00:01:53
30th 400 ACHARD Eric   MAS1 Master 1 00:13:10 +00:01:54
31st 157 FRISON Romain   HOM Homme 00:13:11 +00:01:55
32nd 304 MARTIN Thomas   HOM Homme 00:13:12 +00:01:56
33rd 34 PICARD Jean-Marc   MAS2 Master 2 00:13:16 +00:02:00
34th 253 CHAMPION Quentin   HOM Homme 00:13:17 +00:02:01
35th 130 SECO PUENTE Alberto   HOM Homme 00:13:24 +00:02:08
36th 88 SAOUT Dominique   MAS1 Master 1 00:13:25 +00:02:09
37th 333 BREITLER François   MAS2 Master 2 00:13:26 +00:02:10
38th= 499 ROCA Albert   HOM Homme 00:13:28 +00:02:12
38th= 393 JEPPSON Paul   HOM Homme 00:13:28 +00:02:12
38th= 318 MAGNEA Clément   HOM Homme 00:13:28 +00:02:12
41st 259 REY Guillaume   HOM Homme 00:13:29 +00:02:13
42nd= 448 HECKEL Thomas   HOM Homme 00:13:30 +00:02:14
42nd= 55 ATIENZA CHISBERT Antonio   MAS1 Master 1 00:13:30 +00:02:14
44th 463 PERON Matthieu   HOM Homme 00:13:33 +00:02:17
45th 365 ESNAOLA GOROSTIDI Juanjo   HOM Homme 00:13:35 +00:02:19
46th 33 ICART Albert   HOM Homme 00:13:36 +00:02:20
47th 116 ISMAEL Esteban Agüero   HOM Homme 00:13:37 +00:02:21
48th= 401 CHALEYER Pierre   HOM Homme 00:13:41 +00:02:25
48th= 108 MACARTHUR Glenn   JUN Junior 00:13:41 +00:02:25
50th 342 PEYSSONNEAUX Sébastien   HOM Homme 00:13:42 +00:02:26
51st 145 SÉDILLEAU Cédric   MAS1 Master 1 00:13:43 +00:02:27
52nd 155 AUBOUIN Benjamin   HOM Homme 00:13:44 +00:02:28
53rd= 149 MUELLER Ismaël   HOM Homme 00:13:49 +00:02:33
53rd= 489 GOURGIN Antonin   HOM Homme 00:13:49 +00:02:33
55th 103 CHARLES Laura   DAM Dame 00:13:50 +00:02:34
56th 268 DOHL Ludwig   HOM Homme 00:13:51 +00:02:35
57th 41 COCHET Jules   HOM Homme 00:13:52 +00:02:36
58th= 30 GERMAN Thomas   HOM Homme 00:13:54 +00:02:38
58th= 415 MURE Vincent   HOM Homme 00:13:54 +00:02:38
60th 143 EYCHENNE Arnaud   HOM Homme 00:13:56 +00:02:40
61st 129 DARIO Fernendez Dosal   HOM Homme 00:13:58 +00:02:42
62nd 146 VIBERT Benjamin   HOM Homme 00:14:00 +00:02:44
63rd 140 SOULIE Dorian   HOM Homme 00:14:01 +00:02:45
64th= 98 JEANNE Hugo   HOM Homme 00:14:07 +00:02:51
64th= 330 FERRARI Alan   HOM Homme 00:14:07 +00:02:51
64th= 147 CLEMENCEAU David   HOM Homme 00:14:07 +00:02:51
67th= 484 POULVELARIE Olivier   HOM Homme 00:14:11 +00:02:55
67th= 363 MOURET Julien   HOM Homme 00:14:11 +00:02:55
69th= 251 DELENTE Arnaud   HOM Homme 00:14:13 +00:02:57
69th= 109 DANIEL Eric   MAS2 Master 2 00:14:13 +00:02:57
71st= 74 CROZET Sylvain   MAS1 Master 1 00:14:14 +00:02:58
71st= 23 VARNIERE Gaetan   HOM Homme 00:14:14 +00:02:58
73rd= 90 FERNANDEZ GARCIA Cristobal   HOM Homme 00:14:19 +00:03:03
73rd= 434 SAINT-JALM Sébastien   MAS1 Master 1 00:14:19 +00:03:03
75th 459 GOBERT Florent   HOM Homme 00:14:21 +00:03:05
76th 301 DO ROSARIO John   MAS1 Master 1 00:14:23 +00:03:07
77th= 354 OLIVIER Tourrette   MAS1 Master 1 00:14:28 +00:03:12
77th= 54 ORTEGA CARRASCO Jonhatan   HOM Homme 00:14:28 +00:03:12
79th= 172 RAFAEL Abbott   MAS1 Master 1 00:14:30 +00:03:14
79th= 347 MARRÓN Borja   HOM Homme 00:14:30 +00:03:14
81st 95 SURROCA TARRADAS Sasha   HOM Homme 00:14:31 +00:03:15
82nd 106 MONCHAL Luc   MAS1 Master 1 00:14:32 +00:03:16
83rd= 383 BRUDIEUX Cédric   HOM Homme 00:14:35 +00:03:19
83rd= 314 PIEDALU Julien   HOM Homme 00:14:35 +00:03:19
83rd= 128 GUILLERMO Gomez Fernandez   MAS1 Master 1 00:14:35 +00:03:19
86th 307 SARTEGOU Nicolas   MAS1 Master 1 00:14:37 +00:03:21
87th 429 DOUSSOT François   HOM Homme 00:14:38 +00:03:22
88th= 69 HUMMEL Thomas   HOM Homme 00:14:44 +00:03:28
88th= 389 IRIARTE Inko   HOM Homme 00:14:44 +00:03:28
90th= 352 DOUSSET Simon   HOM Homme 00:14:47 +00:03:31
90th= 97 GRANGER Julien   HOM Homme 00:14:47 +00:03:31
92nd 379 BONNARD Antonin   HOM Homme 00:14:51 +00:03:35
93rd 455 SARIAN Pascal   HOM Homme 00:14:52 +00:03:36
94th 75 RAT Alan   HOM Homme 00:14:53 +00:03:37
95th 19 MONDOLONI Mathéo   JUN Junior 00:14:54 +00:03:38
96th 168 LOUIS Daniel   HOM Homme 00:14:55 +00:03:39
97th= 368 AUDOUARD Serge   MAS2 Master 2 00:14:56 +00:03:40
97th= 357 CLEGUER Fabien   HOM Homme 00:14:56 +00:03:40
97th= 40 ARAGON Franck   HOM Homme 00:14:56 +00:03:40
100th 490 VEDILLE Fabrice   HOM Homme 00:14:57 +00:03:41
101st= 428 PATARIN Felix   HOM Homme 00:14:58 +00:03:42
101st= 302 AMALBERTI Emiliano   MAS1 Master 1 00:14:58 +00:03:42
103rd 44 MARAVAL Thomas   HOM Homme 00:14:59 +00:03:43
104th 403 BOUISSON Christophe   MAS1 Master 1 00:15:01 +00:03:45
105th 491 FOURNILLER Julien   JUN Junior 00:15:02 +00:03:46
106th 390 BEAUCOURT Alexandre   HOM Homme 00:15:03 +00:03:47
107th 42 MILHAUD Guilhem   HOM Homme 00:15:05 +00:03:49
108th= 189 MASAROTTI Frédéric   HOM Homme 00:15:06 +00:03:50
108th= 370 MACUSO Urtats   HOM Homme 00:15:06 +00:03:50
108th= 269 GUILLOT Franck   MAS2 Master 2 00:15:06 +00:03:50
108th= 32 STAES Sebastiaan   HOM Homme 00:15:06 +00:03:50
108th= 113 CADINANOS Mikel   HOM Homme 00:15:06 +00:03:50
113th= 133 SERGIO Diez Tapia   MAS1 Master 1 00:15:09 +00:03:53
113th= 498 LABORDE Antoine   HOM Homme 00:15:09 +00:03:53
113th= 16 SAPIN Nadine   DAM Dame 00:15:09 +00:03:53
116th 493 JAKOBS Arthur   HOM Homme 00:15:10 +00:03:54
117th 45 TARRUSSON François   HOM Homme 00:15:11 +00:03:55
118th 344 XABIER Otaegui   HOM Homme 00:15:12 +00:03:56
119th 327 GOEFFIC Franck   MAS1 Master 1 00:15:13 +00:03:57
120th= 112 BIZIEN Jerome   HOM Homme 00:15:14 +00:03:58
120th= 17 ACHTEN Kristien   DAM Dame 00:15:14 +00:03:58
122nd 471 GUERBAOUI Abdel   MAS1 Master 1 00:15:15 +00:03:59
123rd 43 MARCOU Cédric   HOM Homme 00:15:16 +00:04:00
124th= 438 PATORA Mathieu   HOM Homme 00:15:17 +00:04:01
124th= 339 MARTINEZ OBINETA Iulen   HOM Homme 00:15:17 +00:04:01
126th 122 SCHRYVE Mathieu   HOM Homme 00:15:19 +00:04:03
127th 57 ROMERO Jose   HOM Homme 00:15:20 +00:04:04
128th= 359 JOSEP Blasco Vaño   HOM Homme 00:15:21 +00:04:05
128th= 68 JACOBS Tim   HOM Homme 00:15:21 +00:04:05
130th= 160 MORIN Francois   HOM Homme 00:15:23 +00:04:07
130th= 494 JAKOBS Merlijn   HOM Homme 00:15:23 +00:04:07
130th= 373 AGIRRE Joseba   HOM Homme 00:15:23 +00:04:07
133rd 443 MALISSARD Frederic   MAS2 Master 2 00:15:26 +00:04:10
134th= 197 COOPMAN Michael   HOM Homme 00:15:28 +00:04:12
134th= 198 WAECKERLIN David   HOM Homme 00:15:28 +00:04:12
134th= 125 BARRET Franck   HOM Homme 00:15:28 +00:04:12
137th 497 DANÉS LLADÓ Oscar   MAS1 Master 1 00:15:31 +00:04:15
138th= 35 LOPEZ Francisco   HOM Homme 00:15:32 +00:04:16
138th= 196 BÉGUELIN Marc-Antoine   HOM Homme 00:15:32 +00:04:16
140th 381 OLASOLO DON Álvaro   HOM Homme 00:15:33 +00:04:17
141st 87 PAUL Lukas   HOM Homme 00:15:34 +00:04:18
142nd 72 KAISER Jochen   HOM Homme 00:15:35 +00:04:19
143rd 410 BOSC Jordi   HOM Homme 00:15:36 +00:04:20
144th 315 DE MACEDO Florent   MAS1 Master 1 00:15:39 +00:04:23
145th 101 PERILLAT Camille   DAM Dame 00:15:40 +00:04:24
146th 18 PEREZ KINDELAN Ignacio   HOM Homme 00:15:41 +00:04:25
147th 49 RODRIGO Cuesta San Pedro   HOM Homme 00:15:42 +00:04:26
148th 361 ALZOLA SALABERRIA Aritz   MAS1 Master 1 00:15:43 +00:04:27
149th= 52 JIMENEZ PINILLA Fernando   HOM Homme 00:15:48 +00:04:32
149th= 175 CAMINO DOMÍNGUEZ Rodrigo   MAS1 Master 1 00:15:48 +00:04:32
151st 345 WYNANTS Gael   HOM Homme 00:15:49 +00:04:33
152nd 141 BARCELÓ COLL Òscar   MAS1 Master 1 00:15:50 +00:04:34
153rd 331 MARCHESI Simone   HOM Homme 00:15:51 +00:04:35
154th= 73 SCATAMACCHIA Sébastien   MAS1 Master 1 00:15:53 +00:04:37
154th= 174 JORGE Pons Mahaut   HOM Homme 00:15:53 +00:04:37
156th= 433 SALOMONI Alessio   HOM Homme 00:15:54 +00:04:38
156th= 444 LOPES Clement   HOM Homme 00:15:54 +00:04:38
158th= 13 SERAFIN Jean Michel   HOM Homme 00:15:55 +00:04:39
158th= 177 BOLLAÍN Luis   MAS2 Master 2 00:15:55 +00:04:39
158th= 102 BOISSY Delphine   DAM Dame 00:15:55 +00:04:39
161st= 20 DEMOULIN Nicolas   MAS1 Master 1 00:15:56 +00:04:40
161st= 123 MONNET Mathieu   HOM Homme 00:15:56 +00:04:40
161st= 437 MOKRAOUI Hacene   HOM Homme 00:15:56 +00:04:40
164th= 191 TREFOIS Pol   HOM Homme 00:15:58 +00:04:42
164th= 56 ATIENZA FOLGADO Victor   MAS1 Master 1 00:15:58 +00:04:42
166th 142 ARMIN Zettel Mendez   MAS1 Master 1 00:15:59 +00:04:43
167th= 22 TRIBOULET Clément   HOM Homme 00:16:00 +00:04:44
167th= 439 RENSING Merlin   HOM Homme 00:16:00 +00:04:44
169th 58 EXTIER Julien   HOM Homme 00:16:04 +00:04:48
170th 66 FROEHLY Arthur   HOM Homme 00:16:06 +00:04:50
171st= 404 BOUISSON Frederic   MAS1 Master 1 00:16:07 +00:04:51
171st= 124 NOLASCO Vidal Dosal   HOM Homme 00:16:07 +00:04:51
173rd= 348 GOUY Victor   HOM Homme 00:16:08 +00:04:52
173rd= 442 SALZARD Olivier   MAS1 Master 1 00:16:08 +00:04:52
173rd= 338 BENGOECHEA Yon   MAS1 Master 1 00:16:08 +00:04:52
176th 163 MARTIN Victorien   HOM Homme 00:16:09 +00:04:53
177th 100 BOISSY Éléa   DAM Dame 00:16:10 +00:04:54
178th 12 GARCIA Emmanuel   HOM Homme 00:16:11 +00:04:55
179th= 310 CHARLES Thais   HOM Homme 00:16:14 +00:04:58
179th= 186 GAULTIER Thibaut   HOM Homme 00:16:14 +00:04:58
181st= 36 GALLEGO Nathan   HOM Homme 00:16:15 +00:04:59
181st= 79 DOCTOR Eelco   MAS1 Master 1 00:16:15 +00:04:59
181st= 77 CORRAL DIAZ Jose Luis   HOM Homme 00:16:15 +00:04:59
184th= 15 CAPELA Carlos   MAS1 Master 1 00:16:16 +00:05:00
184th= 80 CARR Jamie   MAS1 Master 1 00:16:16 +00:05:00
186th= 336 GUERRIERO Remy   HOM Homme 00:16:17 +00:05:01
186th= 50 MANUEL San Miguel Alonso   HOM Homme 00:16:17 +00:05:01
188th= 137 STOFFEN Gregory   MAS1 Master 1 00:16:18 +00:05:02
188th= 254 MESLIER Laurentin   HOM Homme 00:16:18 +00:05:02
188th= 127 BRUNIE Cedric   HOM Homme 00:16:18 +00:05:02
188th= 37 POUJADE Joel   MAS1 Master 1 00:16:18 +00:05:02
192nd 134 NAVARRO MUÑOZ Oscar   MAS1 Master 1 00:16:19 +00:05:03
193rd 271 FRALA Francois   HOM Homme 00:16:20 +00:05:04
194th 412 DELAYE Jean Baptiste   HOM Homme 00:16:21 +00:05:05
195th= 329 BELTEMPO Brice   HOM Homme 00:16:23 +00:05:07
195th= 482 DEMON Gregory   MAS1 Master 1 00:16:23 +00:05:07
197th= 99 GIRO Marcelin   HOM Homme 00:16:24 +00:05:08
197th= 308 BRUYERE Cédric   HOM Homme 00:16:24 +00:05:08
199th 430 MOLINER Ludovic   HOM Homme 00:16:25 +00:05:09
200th 451 RABANIT Francois   HOM Homme 00:16:27 +00:05:11
201st 413 CAPEAU Cyril   HOM Homme 00:16:30 +00:05:14
202nd 406 POSKIN John   HOM Homme 00:16:32 +00:05:16
203rd 360 FAUVILLE Arnaud   HOM Homme 00:16:34 +00:05:18
204th 466 HELENE Arnaud   HOM Homme 00:16:35 +00:05:19
205th 261 SUSS Yoann   MAS1 Master 1 00:16:36 +00:05:20
206th= 422 AMITRANO Julien   JUN Junior 00:16:38 +00:05:22
206th= 63 COLLETT James   MAS1 Master 1 00:16:38 +00:05:22
208th 335 FERNANDEZ FERNANDEZ Carlos   MAS1 Master 1 00:16:40 +00:05:24
209th 468 GRIVAULT Julien   HOM Homme 00:16:43 +00:05:27
210th 182 VIGNAU Sébastien   HOM Homme 00:16:44 +00:05:28
211th 480 D'HOOGHE Ludovic   MAS1 Master 1 00:16:45 +00:05:29
212th 107 VINCENT Chazalette   MAS1 Master 1 00:16:46 +00:05:30
213th 397 MONTEIL Benoît   HOM Homme 00:16:47 +00:05:31
214th 183 OGER Kevin   HOM Homme 00:16:48 +00:05:32
215th 138 MENDEZ Marc   MAS1 Master 1 00:16:50 +00:05:34
216th= 169 VERBOVEN Samuel   HOM Homme 00:16:51 +00:05:35
216th= 340 HEBERT Mickael   HOM Homme 00:16:51 +00:05:35
218th 436 LARRIBERE Michael   HOM Homme 00:16:52 +00:05:36
219th 460 FRITZ Arthur   HOM Homme 00:16:53 +00:05:37
220th= 398 DUPONT-RIO Mathieu   JUN Junior 00:16:54 +00:05:38
220th= 447 BRICOUT Alexandre   MAS1 Master 1 00:16:54 +00:05:38
222nd 185 FIGAROL Vincent   HOM Homme 00:16:55 +00:05:39
223rd 199 GONZALEZ Damien   HOM Homme 00:16:57 +00:05:41
224th 47 BALIVET Antoine   HOM Homme 00:16:59 +00:05:43
225th 382 COECKELBERGS Bart   MAS1 Master 1 00:17:01 +00:05:45
226th 457 EICHERT Nicolas   HOM Homme 00:17:04 +00:05:48
227th 154 GROSHENS Nicolas   HOM Homme 00:17:08 +00:05:52
228th 435 GIAMPINO Sébastien   MAS1 Master 1 00:17:10 +00:05:54
229th= 162 MABILA Robin   MAS2 Master 2 00:17:11 +00:05:55
229th= 462 CAMUS Thomas   HOM Homme 00:17:11 +00:05:55
229th= 153 BOURGUET David   HOM Homme 00:17:11 +00:05:55
232nd 194 DASILVA Vasco   MAS1 Master 1 00:17:13 +00:05:57
233rd= 450 DUO DE LA VEGA Ignacio   HOM Homme 00:17:14 +00:05:58
233rd= 496 BASAGAÑA MORCILLLO Jordi   HOM Homme 00:17:14 +00:05:58
233rd= 64 THOMAS Mason   MAS1 Master 1 00:17:14 +00:05:58
233rd= 184 RUEN Keavin   HOM Homme 00:17:14 +00:05:58
237th= 477 JEAN-MICHEL Serre   MAS2 Master 2 00:17:20 +00:06:04
237th= 449 BELMONTE Sebastien   HOM Homme 00:17:20 +00:06:04
239th 272 MARIEVOT Charles   HOM Homme 00:17:26 +00:06:10
240th 395 CAPILLON Theo   HOM Homme 00:17:29 +00:06:13
241st 464 LAURENT Vidal   HOM Homme 00:17:33 +00:06:17
242nd 362 PARAUD Nicolas   MAS1 Master 1 00:17:38 +00:06:22
243rd= 148 DEGEYE Frédéric   MAS1 Master 1 00:17:39 +00:06:23
243rd= 418 VABRE Gregory   HOM Homme 00:17:39 +00:06:23
245th= 126 ANDANSON Rémy   HOM Homme 00:17:43 +00:06:27
245th= 411 MARTINOL Eddy   HOM Homme 00:17:43 +00:06:27
247th 28 CHOPY Hugues   HOM Homme 00:17:44 +00:06:28
248th 469 PAULO Da Silva   MAS1 Master 1 00:17:48 +00:06:32
249th 405 TRIBOULOT Stanis   MAS1 Master 1 00:17:51 +00:06:35
250th 483 PELTIER Rémi   HOM Homme 00:17:53 +00:06:37
251st 193 FAVIER Jerome   HOM Homme 00:17:54 +00:06:38
252nd 195 GODARD Pierre   HOM Homme 00:17:58 +00:06:42
253rd= 337 DUREY Vincent   HOM Homme 00:18:03 +00:06:47
253rd= 414 FRANCES Rudy   HOM Homme 00:18:03 +00:06:47
255th= 190 HUMMEL Boris   HOM Homme 00:18:07 +00:06:51
255th= 475 SERRE Jean Philippe   HOM Homme 00:18:07 +00:06:51
257th 479 RUOT Gerald   HOM Homme 00:18:09 +00:06:53
258th 465 RODRIGUE Brohan   HOM Homme 00:18:10 +00:06:54
259th= 372 NEILL Mark   MAS1 Master 1 00:18:12 +00:06:56
259th= 115 RAVOIRE Paul   HOM Homme 00:18:12 +00:06:56
261st 139 BORRAJO NUÑEZ Mario   HOM Homme 00:18:14 +00:06:58
262nd 120 MAURIN-JOLLIS Cyril   HOM Homme 00:18:15 +00:06:59
263rd 407 BOSC Thibaut   HOM Homme 00:18:16 +00:07:00
264th 426 CONRAD Florent   HOM Homme 00:18:23 +00:07:07
265th 467 DELAYGUES Cyprien   HOM Homme 00:18:25 +00:07:09
266th= 270 DAYEZ Francois   HOM Homme 00:18:26 +00:07:10
266th= 431 DUBUISSON Yohann   HOM Homme 00:18:26 +00:07:10
268th= 176 SOTILLO Antoni   MAS1 Master 1 00:18:27 +00:07:11
268th= 367 CARCASSONNE Arnaud   MAS1 Master 1 00:18:27 +00:07:11
270th 380 DUFLOS DE SAINT AMAND Clément   HOM Homme 00:18:30 +00:07:14
271st 256 MARTIN Charles   HOM Homme 00:18:31 +00:07:15
272nd 21 TRANCHAND Arnaud   HOM Homme 00:18:38 +00:07:22
273rd 48 MEDINA PAUNERO Alberto   HOM Homme 00:18:43 +00:07:27
274th 117 TCYGANOV Sergei   MAS1 Master 1 00:18:44 +00:07:28
275th 321 MENARD Rudy   HOM Homme 00:18:46 +00:07:30
276th 454 SALOMON Steven   MAS1 Master 1 00:18:48 +00:07:32
277th 7 MEUNIER Laurent   MAS1 Master 1 00:18:51 +00:07:35
278th 159 DUPAS Xavier   MAS1 Master 1 00:18:52 +00:07:36
279th 396 FAEHEN Aurélien   JUN Junior 00:18:55 +00:07:39
280th 171 PAGE Thomas   HOM Homme 00:18:59 +00:07:43
281st 11 BELTRAN Guillaume   MAS1 Master 1 00:19:10 +00:07:54
282nd 24 BONNIN Gregoire   HOM Homme 00:19:11 +00:07:55
283rd 346 GOUY Leonard   HOM Homme 00:19:12 +00:07:56
284th 371 SALIOU Didier   MAS1 Master 1 00:19:17 +00:08:01
285th 452 GAUZARGUES Laurent   MAS1 Master 1 00:19:20 +00:08:04
286th 416 ROSSI Jc   MAS2 Master 2 00:19:22 +00:08:06
287th 458 SCHWEITZER Florian   HOM Homme 00:19:25 +00:08:09
288th= 481 TIXIER Frederic   MAS2 Master 2 00:19:31 +00:08:15
288th= 179 FRANCISCO Moll Robles   HOM Homme 00:19:31 +00:08:15
290th 392 DRUESNES Ludovic   MAS1 Master 1 00:19:42 +00:08:26
291st 472 JEAN-PHILIPPE Maillot   HOM Homme 00:19:44 +00:08:28
292nd 425 MODERNE Frédéric   MAS1 Master 1 00:19:52 +00:08:36
293rd 316 GAILLARD Christophe   MAS1 Master 1 00:19:58 +00:08:42
294th 121 FALCO Marc   HOM Homme 00:19:59 +00:08:43
295th 29 DELPONT Simon   HOM Homme 00:20:02 +00:08:46
296th 258 COURTIGNÉ Juliette   DAM Dame 00:20:03 +00:08:47
297th 440 CHARRON Francois   MAS1 Master 1 00:20:14 +00:08:58
298th 388 LATER Hugo   HOM Homme 00:20:16 +00:09:00
299th 252 BÉLICOURT Viviane   DAM Dame 00:20:22 +00:09:06
300th 341 VAN DER MARK Bart   MAS1 Master 1 00:20:24 +00:09:08
301st 376 SPIES Stuart   MAS1 Master 1 00:20:27 +00:09:11
302nd 366 BARGES Jean-Alain   MAS1 Master 1 00:20:41 +00:09:25
303rd 323 PATTERLINI Benoit   MAS1 Master 1 00:20:50 +00:09:34
304th 478 NALET Frédéric   MAS1 Master 1 00:20:52 +00:09:36
305th 377 CHAUDHURI Vik   MAS1 Master 1 00:20:54 +00:09:38
306th 409 ROSSI Julien   HOM Homme 00:21:23 +00:10:07
307th 255 PIETO Didier   MAS2 Master 2 00:21:24 +00:10:08
308th 417 IMBERT Elian   HOM Homme 00:21:34 +00:10:18
309th 78 DAVID Lopez Silva   MAS1 Master 1 00:21:44 +00:10:28
310th 408 DUCHEZ Olivier   MAS2 Master 2 00:21:47 +00:10:31
311th 350 DURREMBERGER Cyrille   HOM Homme 00:22:05 +00:10:49
312th 152 FREDERIC Abellan   HOM Homme 00:22:08 +00:10:52
313th 325 REMARK Frédéric   MAS1 Master 1 00:22:18 +00:11:02
314th 351 CHEVRIER Franck   HOM Homme 00:22:24 +00:11:08
315th 358 COLONNA Jeremie   HOM Homme 00:22:26 +00:11:10
316th 328 PORGYE Jean Marc   HOM Homme 00:23:47 +00:12:31
317th 192 MERLOT Grégoire   MAS1 Master 1 00:23:50 +00:12:34
318th 320 LAPORTE David   MAS1 Master 1 00:24:18 +00:13:02
319th 485 GROENINCKX Kenneth   MAS1 Master 1 00:24:23 +00:13:07
320th 114 VITIELLO Sebastien   MAS1 Master 1 00:25:17 +00:14:01
321st 384 DORMONT Benjamin   HOM Homme 00:25:53 +00:14:37
322nd 170 CORNEC Sadio   HOM Homme 00:27:37 +00:16:21
323rd 313 DELAOUTRE Cedric   HOM Homme 00:27:41 +00:16:25
324th 14 SAMBIA Sydney   HOM Homme 00:29:58 +00:18:42
325th 319 BORG Sebastien   MAS1 Master 1 00:36:57 +00:25:41