Stage Results for Radon Epic Enduro 2018 - 08-avr.-2018 - Radon Epic Enduro - SP3 Les chasseurs

...return to index

Radon Epic Enduro - SP3 Les chasseurs

114km 4800m

Pos No. Name Team Category Class Time Behind
1st 488 PIGEON Hugo   HOM Homme 00:03:35  
2nd 104 BOUQUERET Antoine   HOM Homme 00:03:38 +00:00:03
3rd= 3 ROISSARD Julien   HOM Homme 00:03:39 +00:00:04
3rd= 1 CHENEVIER Alexis   HOM Homme 00:03:39 +00:00:04
5th 2 LEPINE Quentin   HOM Homme 00:03:41 +00:00:06
6th= 5 PONTIER Adrien   HOM Homme 00:03:43 +00:00:08
6th= 158 MORRA Gwenael   HOM Homme 00:03:43 +00:00:08
8th 132 JOSE Diez Arriola   HOM Homme 00:03:45 +00:00:10
9th 349 LÜTHI Patrick   HOM Homme 00:03:46 +00:00:11
10th 25 AUBERT Remi   HOM Homme 00:03:48 +00:00:13
11th= 303 NEYTARD Timothé   HOM Homme 00:03:50 +00:00:15
11th= 393 JEPPSON Paul   HOM Homme 00:03:50 +00:00:15
13th= 378 DEKEYSER Benoit   HOM Homme 00:03:52 +00:00:17
13th= 364 LOUBET Romain   HOM Homme 00:03:52 +00:00:17
13th= 8 COLLANGE Vincent   HOM Homme 00:03:52 +00:00:17
13th= 305 SEQUERA Lionel   MAS1 Master 1 00:03:52 +00:00:17
17th= 4 ARNOULD Jeremy   HOM Homme 00:03:54 +00:00:19
17th= 33 ICART Albert   HOM Homme 00:03:54 +00:00:19
19th 6 SOLÀ PASTORET Marc   HOM Homme 00:03:55 +00:00:20
20th= 7 MEUNIER Laurent   MAS1 Master 1 00:03:56 +00:00:21
20th= 136 BACCHIOCCHI Adrien   HOM Homme 00:03:56 +00:00:21
22nd= 489 GOURGIN Antonin   HOM Homme 00:03:57 +00:00:22
22nd= 41 COCHET Jules   HOM Homme 00:03:57 +00:00:22
22nd= 130 SECO PUENTE Alberto   HOM Homme 00:03:57 +00:00:22
25th= 155 AUBOUIN Benjamin   HOM Homme 00:03:58 +00:00:23
25th= 105 MEUZARD Théo   HOM Homme 00:03:58 +00:00:23
25th= 484 POULVELARIE Olivier   HOM Homme 00:03:58 +00:00:23
28th 30 GERMAN Thomas   HOM Homme 00:03:59 +00:00:24
29th= 474 VINCENT Verguet   MAS1 Master 1 00:04:00 +00:00:25
29th= 342 PEYSSONNEAUX Sébastien   HOM Homme 00:04:00 +00:00:25
29th= 365 ESNAOLA GOROSTIDI Juanjo   HOM Homme 00:04:00 +00:00:25
32nd= 374 MÉTRO Alex   HOM Homme 00:04:02 +00:00:27
32nd= 343 BERNARD Guillaume   HOM Homme 00:04:02 +00:00:27
32nd= 400 ACHARD Eric   MAS1 Master 1 00:04:02 +00:00:27
35th= 80 CARR Jamie   MAS1 Master 1 00:04:03 +00:00:28
35th= 259 REY Guillaume   HOM Homme 00:04:03 +00:00:28
37th= 31 JOFRE Casas   HOM Homme 00:04:04 +00:00:29
37th= 498 LABORDE Antoine   HOM Homme 00:04:04 +00:00:29
39th= 386 GRAUX Kevin   HOM Homme 00:04:05 +00:00:30
39th= 118 MACE Marvin   HOM Homme 00:04:05 +00:00:30
39th= 304 MARTIN Thomas   HOM Homme 00:04:05 +00:00:30
42nd= 253 CHAMPION Quentin   HOM Homme 00:04:06 +00:00:31
42nd= 34 PICARD Jean-Marc   MAS2 Master 2 00:04:06 +00:00:31
44th= 181 BRAMLEY-MOORE Robim   HOM Homme 00:04:07 +00:00:32
44th= 108 MACARTHUR Glenn   JUN Junior 00:04:07 +00:00:32
44th= 268 DOHL Ludwig   HOM Homme 00:04:07 +00:00:32
47th 88 SAOUT Dominique   MAS1 Master 1 00:04:08 +00:00:33
48th= 174 JORGE Pons Mahaut   HOM Homme 00:04:09 +00:00:34
48th= 333 BREITLER François   MAS2 Master 2 00:04:09 +00:00:34
48th= 455 SARIAN Pascal   HOM Homme 00:04:09 +00:00:34
48th= 318 MAGNEA Clément   HOM Homme 00:04:09 +00:00:34
52nd 463 PERON Matthieu   HOM Homme 00:04:10 +00:00:35
53rd= 55 ATIENZA CHISBERT Antonio   MAS1 Master 1 00:04:11 +00:00:36
53rd= 344 XABIER Otaegui   HOM Homme 00:04:11 +00:00:36
53rd= 129 DARIO Fernendez Dosal   HOM Homme 00:04:11 +00:00:36
53rd= 149 MUELLER Ismaël   HOM Homme 00:04:11 +00:00:36
57th= 74 CROZET Sylvain   MAS1 Master 1 00:04:13 +00:00:38
57th= 43 MARCOU Cédric   HOM Homme 00:04:13 +00:00:38
57th= 116 ISMAEL Esteban Agüero   HOM Homme 00:04:13 +00:00:38
57th= 177 BOLLAÍN Luis   MAS2 Master 2 00:04:13 +00:00:38
61st= 146 VIBERT Benjamin   HOM Homme 00:04:14 +00:00:39
61st= 109 DANIEL Eric   MAS2 Master 2 00:04:14 +00:00:39
63rd= 434 SAINT-JALM Sébastien   MAS1 Master 1 00:04:15 +00:00:40
63rd= 143 EYCHENNE Arnaud   HOM Homme 00:04:15 +00:00:40
63rd= 72 KAISER Jochen   HOM Homme 00:04:15 +00:00:40
63rd= 438 PATORA Mathieu   HOM Homme 00:04:15 +00:00:40
63rd= 491 FOURNILLER Julien   JUN Junior 00:04:15 +00:00:40
63rd= 347 MARRÓN Borja   HOM Homme 00:04:15 +00:00:40
63rd= 314 PIEDALU Julien   HOM Homme 00:04:15 +00:00:40
63rd= 497 DANÉS LLADÓ Oscar   MAS1 Master 1 00:04:15 +00:00:40
71st= 68 JACOBS Tim   HOM Homme 00:04:16 +00:00:41
71st= 12 GARCIA Emmanuel   HOM Homme 00:04:16 +00:00:41
71st= 75 RAT Alan   HOM Homme 00:04:16 +00:00:41
74th 354 OLIVIER Tourrette   MAS1 Master 1 00:04:17 +00:00:42
75th= 145 SÉDILLEAU Cédric   MAS1 Master 1 00:04:18 +00:00:43
75th= 448 HECKEL Thomas   HOM Homme 00:04:18 +00:00:43
75th= 103 CHARLES Laura   DAM Dame 00:04:18 +00:00:43
78th= 363 MOURET Julien   HOM Homme 00:04:19 +00:00:44
78th= 499 ROCA Albert   HOM Homme 00:04:19 +00:00:44
78th= 35 LOPEZ Francisco   HOM Homme 00:04:19 +00:00:44
78th= 90 FERNANDEZ GARCIA Cristobal   HOM Homme 00:04:19 +00:00:44
78th= 459 GOBERT Florent   HOM Homme 00:04:19 +00:00:44
78th= 128 GUILLERMO Gomez Fernandez   MAS1 Master 1 00:04:19 +00:00:44
84th 379 BONNARD Antonin   HOM Homme 00:04:20 +00:00:45
85th= 327 GOEFFIC Franck   MAS1 Master 1 00:04:21 +00:00:46
85th= 482 DEMON Gregory   MAS1 Master 1 00:04:21 +00:00:46
85th= 40 ARAGON Franck   HOM Homme 00:04:21 +00:00:46
85th= 141 BARCELÓ COLL Òscar   MAS1 Master 1 00:04:21 +00:00:46
85th= 13 SERAFIN Jean Michel   HOM Homme 00:04:21 +00:00:46
85th= 401 CHALEYER Pierre   HOM Homme 00:04:21 +00:00:46
85th= 301 DO ROSARIO John   MAS1 Master 1 00:04:21 +00:00:46
92nd= 338 BENGOECHEA Yon   MAS1 Master 1 00:04:22 +00:00:47
92nd= 125 BARRET Franck   HOM Homme 00:04:22 +00:00:47
92nd= 493 JAKOBS Arthur   HOM Homme 00:04:22 +00:00:47
95th= 348 GOUY Victor   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
95th= 98 JEANNE Hugo   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
95th= 87 PAUL Lukas   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
95th= 198 WAECKERLIN David   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
95th= 44 MARAVAL Thomas   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
95th= 424 PIRLOT Antoine   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
95th= 45 TARRUSSON François   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
95th= 69 HUMMEL Thomas   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
95th= 390 BEAUCOURT Alexandre   HOM Homme 00:04:23 +00:00:48
104th= 389 IRIARTE Inko   HOM Homme 00:04:24 +00:00:49
104th= 147 CLEMENCEAU David   HOM Homme 00:04:24 +00:00:49
104th= 315 DE MACEDO Florent   MAS1 Master 1 00:04:24 +00:00:49
104th= 54 ORTEGA CARRASCO Jonhatan   HOM Homme 00:04:24 +00:00:49
108th= 457 EICHERT Nicolas   HOM Homme 00:04:25 +00:00:50
108th= 307 SARTEGOU Nicolas   MAS1 Master 1 00:04:25 +00:00:50
108th= 18 PEREZ KINDELAN Ignacio   HOM Homme 00:04:25 +00:00:50
111th= 324 ROUX Sebastien   HOM Homme 00:04:26 +00:00:51
111th= 429 DOUSSOT François   HOM Homme 00:04:26 +00:00:51
111th= 269 GUILLOT Franck   MAS2 Master 2 00:04:26 +00:00:51
111th= 66 FROEHLY Arthur   HOM Homme 00:04:26 +00:00:51
111th= 460 FRITZ Arthur   HOM Homme 00:04:26 +00:00:51
116th 428 PATARIN Felix   HOM Homme 00:04:27 +00:00:52
117th= 23 VARNIERE Gaetan   HOM Homme 00:04:28 +00:00:53
117th= 381 OLASOLO DON Álvaro   HOM Homme 00:04:28 +00:00:53
119th= 16 SAPIN Nadine   DAM Dame 00:04:29 +00:00:54
119th= 383 BRUDIEUX Cédric   HOM Homme 00:04:29 +00:00:54
121st= 32 STAES Sebastiaan   HOM Homme 00:04:30 +00:00:55
121st= 359 JOSEP Blasco Vaño   HOM Homme 00:04:30 +00:00:55
121st= 172 RAFAEL Abbott   MAS1 Master 1 00:04:30 +00:00:55
121st= 415 MURE Vincent   HOM Homme 00:04:30 +00:00:55
125th= 19 MONDOLONI Mathéo   JUN Junior 00:04:31 +00:00:56
125th= 112 BIZIEN Jerome   HOM Homme 00:04:31 +00:00:56
125th= 97 GRANGER Julien   HOM Homme 00:04:31 +00:00:56
125th= 17 ACHTEN Kristien   DAM Dame 00:04:31 +00:00:56
129th= 197 COOPMAN Michael   HOM Homme 00:04:33 +00:00:58
129th= 370 MACUSO Urtats   HOM Homme 00:04:33 +00:00:58
129th= 251 DELENTE Arnaud   HOM Homme 00:04:33 +00:00:58
132nd 398 DUPONT-RIO Mathieu   JUN Junior 00:04:34 +00:00:59
133rd= 433 SALOMONI Alessio   HOM Homme 00:04:35 +00:01:00
133rd= 58 EXTIER Julien   HOM Homme 00:04:35 +00:01:00
133rd= 443 MALISSARD Frederic   MAS2 Master 2 00:04:35 +00:01:00
133rd= 435 GIAMPINO Sébastien   MAS1 Master 1 00:04:35 +00:01:00
137th= 310 CHARLES Thais   HOM Homme 00:04:36 +00:01:01
137th= 140 SOULIE Dorian   HOM Homme 00:04:36 +00:01:01
137th= 329 BELTEMPO Brice   HOM Homme 00:04:36 +00:01:01
137th= 442 SALZARD Olivier   MAS1 Master 1 00:04:36 +00:01:01
137th= 361 ALZOLA SALABERRIA Aritz   MAS1 Master 1 00:04:36 +00:01:01
137th= 196 BÉGUELIN Marc-Antoine   HOM Homme 00:04:36 +00:01:01
137th= 113 CADINANOS Mikel   HOM Homme 00:04:36 +00:01:01
144th= 430 MOLINER Ludovic   HOM Homme 00:04:37 +00:01:02
144th= 403 BOUISSON Christophe   MAS1 Master 1 00:04:37 +00:01:02
144th= 133 SERGIO Diez Tapia   MAS1 Master 1 00:04:37 +00:01:02
144th= 494 JAKOBS Merlijn   HOM Homme 00:04:37 +00:01:02
144th= 47 BALIVET Antoine   HOM Homme 00:04:37 +00:01:02
144th= 436 LARRIBERE Michael   HOM Homme 00:04:37 +00:01:02
150th= 395 CAPILLON Theo   HOM Homme 00:04:38 +00:01:03
150th= 462 CAMUS Thomas   HOM Homme 00:04:38 +00:01:03
150th= 368 AUDOUARD Serge   MAS2 Master 2 00:04:38 +00:01:03
150th= 422 AMITRANO Julien   JUN Junior 00:04:38 +00:01:03
154th= 20 DEMOULIN Nicolas   MAS1 Master 1 00:04:39 +00:01:04
154th= 340 HEBERT Mickael   HOM Homme 00:04:39 +00:01:04
156th 21 TRANCHAND Arnaud   HOM Homme 00:04:40 +00:01:05
157th= 352 DOUSSET Simon   HOM Homme 00:04:41 +00:01:06
157th= 357 CLEGUER Fabien   HOM Homme 00:04:41 +00:01:06
157th= 413 CAPEAU Cyril   HOM Homme 00:04:41 +00:01:06
157th= 412 DELAYE Jean Baptiste   HOM Homme 00:04:41 +00:01:06
161st= 490 VEDILLE Fabrice   HOM Homme 00:04:42 +00:01:07
161st= 120 MAURIN-JOLLIS Cyril   HOM Homme 00:04:42 +00:01:07
163rd= 175 CAMINO DOMÍNGUEZ Rodrigo   MAS1 Master 1 00:04:43 +00:01:08
163rd= 134 NAVARRO MUÑOZ Oscar   MAS1 Master 1 00:04:43 +00:01:08
165th= 95 SURROCA TARRADAS Sasha   HOM Homme 00:04:44 +00:01:09
165th= 404 BOUISSON Frederic   MAS1 Master 1 00:04:44 +00:01:09
165th= 468 GRIVAULT Julien   HOM Homme 00:04:44 +00:01:09
165th= 437 MOKRAOUI Hacene   HOM Homme 00:04:44 +00:01:09
169th= 261 SUSS Yoann   MAS1 Master 1 00:04:45 +00:01:10
169th= 124 NOLASCO Vidal Dosal   HOM Homme 00:04:45 +00:01:10
169th= 102 BOISSY Delphine   DAM Dame 00:04:45 +00:01:10
169th= 77 CORRAL DIAZ Jose Luis   HOM Homme 00:04:45 +00:01:10
169th= 302 AMALBERTI Emiliano   MAS1 Master 1 00:04:45 +00:01:10
174th= 345 WYNANTS Gael   HOM Homme 00:04:46 +00:01:11
174th= 335 FERNANDEZ FERNANDEZ Carlos   MAS1 Master 1 00:04:46 +00:01:11
176th 339 MARTINEZ OBINETA Iulen   HOM Homme 00:04:47 +00:01:12
177th= 479 RUOT Gerald   HOM Homme 00:04:48 +00:01:13
177th= 373 AGIRRE Joseba   HOM Homme 00:04:48 +00:01:13
179th= 362 PARAUD Nicolas   MAS1 Master 1 00:04:49 +00:01:14
179th= 127 BRUNIE Cedric   HOM Homme 00:04:49 +00:01:14
179th= 431 DUBUISSON Yohann   HOM Homme 00:04:49 +00:01:14
182nd= 328 PORGYE Jean Marc   HOM Homme 00:04:50 +00:01:15
182nd= 189 MASAROTTI Frédéric   HOM Homme 00:04:50 +00:01:15
184th 169 VERBOVEN Samuel   HOM Homme 00:04:51 +00:01:16
185th= 397 MONTEIL Benoît   HOM Homme 00:04:52 +00:01:17
185th= 444 LOPES Clement   HOM Homme 00:04:52 +00:01:17
185th= 22 TRIBOULET Clément   HOM Homme 00:04:52 +00:01:17
185th= 122 SCHRYVE Mathieu   HOM Homme 00:04:52 +00:01:17
185th= 449 BELMONTE Sebastien   HOM Homme 00:04:52 +00:01:17
185th= 199 GONZALEZ Damien   HOM Homme 00:04:52 +00:01:17
191st= 185 FIGAROL Vincent   HOM Homme 00:04:53 +00:01:18
191st= 485 GROENINCKX Kenneth   MAS1 Master 1 00:04:53 +00:01:18
193rd= 101 PERILLAT Camille   DAM Dame 00:04:54 +00:01:19
193rd= 410 BOSC Jordi   HOM Homme 00:04:54 +00:01:19
193rd= 56 ATIENZA FOLGADO Victor   MAS1 Master 1 00:04:54 +00:01:19
196th= 49 RODRIGO Cuesta San Pedro   HOM Homme 00:04:55 +00:01:20
196th= 107 VINCENT Chazalette   MAS1 Master 1 00:04:55 +00:01:20
198th= 142 ARMIN Zettel Mendez   MAS1 Master 1 00:04:56 +00:01:21
198th= 100 BOISSY Éléa   DAM Dame 00:04:56 +00:01:21
198th= 163 MARTIN Victorien   HOM Homme 00:04:56 +00:01:21
201st= 447 BRICOUT Alexandre   MAS1 Master 1 00:04:57 +00:01:22
201st= 153 BOURGUET David   HOM Homme 00:04:57 +00:01:22
203rd= 271 FRALA Francois   HOM Homme 00:04:58 +00:01:23
203rd= 321 MENARD Rudy   HOM Homme 00:04:58 +00:01:23
203rd= 52 JIMENEZ PINILLA Fernando   HOM Homme 00:04:58 +00:01:23
206th= 472 JEAN-PHILIPPE Maillot   HOM Homme 00:04:59 +00:01:24
206th= 193 FAVIER Jerome   HOM Homme 00:04:59 +00:01:24
206th= 15 CAPELA Carlos   MAS1 Master 1 00:04:59 +00:01:24
209th= 73 SCATAMACCHIA Sébastien   MAS1 Master 1 00:05:00 +00:01:25
209th= 194 DASILVA Vasco   MAS1 Master 1 00:05:00 +00:01:25
209th= 11 BELTRAN Guillaume   MAS1 Master 1 00:05:00 +00:01:25
212th 477 JEAN-MICHEL Serre   MAS2 Master 2 00:05:01 +00:01:26
213th= 439 RENSING Merlin   HOM Homme 00:05:02 +00:01:27
213th= 192 MERLOT Grégoire   MAS1 Master 1 00:05:02 +00:01:27
213th= 50 MANUEL San Miguel Alonso   HOM Homme 00:05:02 +00:01:27
216th 186 GAULTIER Thibaut   HOM Homme 00:05:03 +00:01:28
217th= 79 DOCTOR Eelco   MAS1 Master 1 00:05:05 +00:01:30
217th= 480 D'HOOGHE Ludovic   MAS1 Master 1 00:05:05 +00:01:30
219th 154 GROSHENS Nicolas   HOM Homme 00:05:06 +00:01:31
220th= 48 MEDINA PAUNERO Alberto   HOM Homme 00:05:08 +00:01:33
220th= 36 GALLEGO Nathan   HOM Homme 00:05:08 +00:01:33
222nd= 414 FRANCES Rudy   HOM Homme 00:05:09 +00:01:34
222nd= 475 SERRE Jean Philippe   HOM Homme 00:05:09 +00:01:34
224th= 168 LOUIS Daniel   HOM Homme 00:05:10 +00:01:35
224th= 137 STOFFEN Gregory   MAS1 Master 1 00:05:10 +00:01:35
226th= 454 SALOMON Steven   MAS1 Master 1 00:05:11 +00:01:36
226th= 425 MODERNE Frédéric   MAS1 Master 1 00:05:11 +00:01:36
226th= 382 COECKELBERGS Bart   MAS1 Master 1 00:05:11 +00:01:36
226th= 451 RABANIT Francois   HOM Homme 00:05:11 +00:01:36
230th= 106 MONCHAL Luc   MAS1 Master 1 00:05:12 +00:01:37
230th= 121 FALCO Marc   HOM Homme 00:05:12 +00:01:37
232nd= 496 BASAGAÑA MORCILLLO Jordi   HOM Homme 00:05:15 +00:01:40
232nd= 406 POSKIN John   HOM Homme 00:05:15 +00:01:40
234th= 148 DEGEYE Frédéric   MAS1 Master 1 00:05:16 +00:01:41
234th= 123 MONNET Mathieu   HOM Homme 00:05:16 +00:01:41
234th= 466 HELENE Arnaud   HOM Homme 00:05:16 +00:01:41
237th 331 MARCHESI Simone   HOM Homme 00:05:19 +00:01:44
238th= 330 FERRARI Alan   HOM Homme 00:05:20 +00:01:45
238th= 64 THOMAS Mason   MAS1 Master 1 00:05:20 +00:01:45
238th= 57 ROMERO Jose   HOM Homme 00:05:20 +00:01:45
238th= 360 FAUVILLE Arnaud   HOM Homme 00:05:20 +00:01:45
238th= 272 MARIEVOT Charles   HOM Homme 00:05:20 +00:01:45
243rd 42 MILHAUD Guilhem   HOM Homme 00:05:21 +00:01:46
244th= 380 DUFLOS DE SAINT AMAND Clément   HOM Homme 00:05:22 +00:01:47
244th= 184 RUEN Keavin   HOM Homme 00:05:22 +00:01:47
246th 416 ROSSI Jc   MAS2 Master 2 00:05:23 +00:01:48
247th 464 LAURENT Vidal   HOM Homme 00:05:24 +00:01:49
248th= 191 TREFOIS Pol   HOM Homme 00:05:26 +00:01:51
248th= 465 RODRIGUE Brohan   HOM Homme 00:05:26 +00:01:51
250th= 478 NALET Frédéric   MAS1 Master 1 00:05:29 +00:01:54
250th= 254 MESLIER Laurentin   HOM Homme 00:05:29 +00:01:54
252nd= 411 MARTINOL Eddy   HOM Homme 00:05:30 +00:01:55
252nd= 171 PAGE Thomas   HOM Homme 00:05:30 +00:01:55
254th 138 MENDEZ Marc   MAS1 Master 1 00:05:32 +00:01:57
255th 367 CARCASSONNE Arnaud   MAS1 Master 1 00:05:33 +00:01:58
256th 114 VITIELLO Sebastien   MAS1 Master 1 00:05:34 +00:01:59
257th= 308 BRUYERE Cédric   HOM Homme 00:05:35 +00:02:00
257th= 183 OGER Kevin   HOM Homme 00:05:35 +00:02:00
257th= 384 DORMONT Benjamin   HOM Homme 00:05:35 +00:02:00
260th 176 SOTILLO Antoni   MAS1 Master 1 00:05:36 +00:02:01
261st 346 GOUY Leonard   HOM Homme 00:05:37 +00:02:02
262nd 418 VABRE Gregory   HOM Homme 00:05:38 +00:02:03
263rd= 182 VIGNAU Sébastien   HOM Homme 00:05:39 +00:02:04
263rd= 341 VAN DER MARK Bart   MAS1 Master 1 00:05:39 +00:02:04
265th 319 BORG Sebastien   MAS1 Master 1 00:05:40 +00:02:05
266th 351 CHEVRIER Franck   HOM Homme 00:05:41 +00:02:06
267th= 440 CHARRON Francois   MAS1 Master 1 00:05:42 +00:02:07
267th= 336 GUERRIERO Remy   HOM Homme 00:05:42 +00:02:07
269th= 450 DUO DE LA VEGA Ignacio   HOM Homme 00:05:43 +00:02:08
269th= 24 BONNIN Gregoire   HOM Homme 00:05:43 +00:02:08
271st= 458 SCHWEITZER Florian   HOM Homme 00:05:44 +00:02:09
271st= 469 PAULO Da Silva   MAS1 Master 1 00:05:44 +00:02:09
271st= 322 MERCIER Eric   HOM Homme 00:05:44 +00:02:09
271st= 405 TRIBOULOT Stanis   MAS1 Master 1 00:05:44 +00:02:09
271st= 63 COLLETT James   MAS1 Master 1 00:05:44 +00:02:09
271st= 190 HUMMEL Boris   HOM Homme 00:05:44 +00:02:09
277th= 358 COLONNA Jeremie   HOM Homme 00:05:46 +00:02:11
277th= 316 GAILLARD Christophe   MAS1 Master 1 00:05:46 +00:02:11
279th= 409 ROSSI Julien   HOM Homme 00:05:47 +00:02:12
279th= 408 DUCHEZ Olivier   MAS2 Master 2 00:05:47 +00:02:12
281st 126 ANDANSON Rémy   HOM Homme 00:05:48 +00:02:13
282nd 388 LATER Hugo   HOM Homme 00:05:49 +00:02:14
283rd= 371 SALIOU Didier   MAS1 Master 1 00:05:53 +00:02:18
283rd= 270 DAYEZ Francois   HOM Homme 00:05:53 +00:02:18
285th 160 MORIN Francois   HOM Homme 00:05:54 +00:02:19
286th 162 MABILA Robin   MAS2 Master 2 00:05:56 +00:02:21
287th= 28 CHOPY Hugues   HOM Homme 00:05:58 +00:02:23
287th= 350 DURREMBERGER Cyrille   HOM Homme 00:05:58 +00:02:23
287th= 320 LAPORTE David   MAS1 Master 1 00:05:58 +00:02:23
290th 481 TIXIER Frederic   MAS2 Master 2 00:06:00 +00:02:25
291st= 99 GIRO Marcelin   HOM Homme 00:06:01 +00:02:26
291st= 467 DELAYGUES Cyprien   HOM Homme 00:06:01 +00:02:26
293rd 426 CONRAD Florent   HOM Homme 00:06:02 +00:02:27
294th 366 BARGES Jean-Alain   MAS1 Master 1 00:06:05 +00:02:30
295th= 483 PELTIER Rémi   HOM Homme 00:06:07 +00:02:32
295th= 159 DUPAS Xavier   MAS1 Master 1 00:06:07 +00:02:32
297th 37 POUJADE Joel   MAS1 Master 1 00:06:08 +00:02:33
298th 377 CHAUDHURI Vik   MAS1 Master 1 00:06:10 +00:02:35
299th 396 FAEHEN Aurélien   JUN Junior 00:06:13 +00:02:38
300th 376 SPIES Stuart   MAS1 Master 1 00:06:15 +00:02:40
301st= 115 RAVOIRE Paul   HOM Homme 00:06:21 +00:02:46
301st= 258 COURTIGNÉ Juliette   DAM Dame 00:06:21 +00:02:46
303rd 139 BORRAJO NUÑEZ Mario   HOM Homme 00:06:22 +00:02:47
304th 117 TCYGANOV Sergei   MAS1 Master 1 00:06:23 +00:02:48
305th 452 GAUZARGUES Laurent   MAS1 Master 1 00:06:26 +00:02:51
306th= 372 NEILL Mark   MAS1 Master 1 00:06:29 +00:02:54
306th= 195 GODARD Pierre   HOM Homme 00:06:29 +00:02:54
308th 256 MARTIN Charles   HOM Homme 00:06:40 +00:03:05
309th 255 PIETO Didier   MAS2 Master 2 00:06:53 +00:03:18
310th 407 BOSC Thibaut   HOM Homme 00:06:54 +00:03:19
311th 417 IMBERT Elian   HOM Homme 00:06:55 +00:03:20
312th 325 REMARK Frédéric   MAS1 Master 1 00:06:57 +00:03:22
313th 252 BÉLICOURT Viviane   DAM Dame 00:06:58 +00:03:23
314th 29 DELPONT Simon   HOM Homme 00:06:59 +00:03:24
315th 337 DUREY Vincent   HOM Homme 00:07:06 +00:03:31
316th 392 DRUESNES Ludovic   MAS1 Master 1 00:07:10 +00:03:35
317th 152 FREDERIC Abellan   HOM Homme 00:07:15 +00:03:40
318th 14 SAMBIA Sydney   HOM Homme 00:07:16 +00:03:41
319th 471 GUERBAOUI Abdel   MAS1 Master 1 00:07:44 +00:04:09
320th 313 DELAOUTRE Cedric   HOM Homme 00:08:24 +00:04:49
321st 78 DAVID Lopez Silva   MAS1 Master 1 00:09:00 +00:05:25
322nd 323 PATTERLINI Benoit   MAS1 Master 1 00:10:31 +00:06:56
323rd 157 FRISON Romain   HOM Homme 00:12:36 +00:09:01